Bob Brody · Bassmasters
Bob Brody 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 7 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 93.82 lbs。
- 比赛
- 7
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 93.82 lb
- 场均鱼获
- 13.4 lb
- 最大单日渔获
- 25.13 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 14.69 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 3.63 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 13.19 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 21.56 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 4.31 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 11.31 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 25.13 lb | — |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #25/369 | 14.69 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #170/353 | 3.63 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #45/317 | 13.19 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #44/185 | 21.56 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #85/193 | 4.31 lb | — |
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #37/179 | 11.31 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #50/343 | 25.13 lb | — |
