Norm · Ottawa Valley South Bassmasters
Bilan complet des tournois de Norm au sein de Ottawa Valley South Bassmasters : 13 tournois, 2 victoires, 5 podiums, 13 top 10 et 140.1 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 13
- Wins
- 2
- Podiums (Top 3)
- 5
- Top 10
- 13
- Poids total
- 140.1 lb
- Moyenne par tournoi
- 10.78 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 18.38 lb
- Plus Gros Poisson
- 5.38 lb
honour_section_title
- 2008 Ottawa Valley South Bassmasters — #2 (#2/, 365 pts)
- 2007 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 377 pts)
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 8.19 lb | — |
| 2009 | 2 | 0 | 1 | — | 15.26 lb | 3 lb |
| 2008 | 5 | 1 | 1 | — | 51.88 lb | 4 lb |
| 2007 | 5 | 1 | 3 | — | 64.77 lb | 5.38 lb |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Claude Bergeron — 2 Tournois
- Tony Morin — 1 Tournois, 1 wins
- Corey Spurr — 1 Tournois, 1 wins
- Brian — 1 Tournois
- Pierre — 1 Tournois
- John Henry — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-15 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #8/11 | 8.19 lb | — |
| 2009-08-01 | Calabogie Lake | Calabogie Lake | #7/7 | 1.38 lb | — |
| 2009-06-15 | Constant Lake | Constant Lake | #2/7 | 13.88 lb | — |
| 2008-09-15 | White Lake | White Lake | #4/6 | 9 lb | — |
| 2008-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #4/8 | 12.31 lb | — |
| 2008-08-01 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #1/8 | 16.5 lb | — |
| 2008-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #7/7 | 4.69 lb | — |
| 2008-06-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #5/7 | 9.38 lb | — |
| 2007-09-15 | Ottawa River | Ottawa River | #1/7 | 18.38 lb | — |
| 2007-08-20 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #6/7 | 9.19 lb | — |
| 2007-08-01 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #8/8 | 8.2 lb | — |
| 2007-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #2/7 | 16.7 lb | — |
| 2007-06-15 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #2/7 | 12.3 lb | — |
