Lee Rogers · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Lee Rogers au sein de Bassmasters : 9 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 154.46 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 9
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 154.46 lb
- Moyenne par tournoi
- 17.16 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 29.44 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 57.25 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 47.39 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 26.57 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 23.25 lb | — |
Lacs
- — 3 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #73/306 | 29.44 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #64/393 | 27.81 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #101/289 | 13.63 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #48/369 | 23.63 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #135/361 | 10.13 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #138/328 | 7.19 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #49/353 | 15.88 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #146/360 | 3.5 lb | — |
| 2011-09-14 | 2011 B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Lake Champlain | #41/113 | 23.25 lb | — |
