Lee Rogers · Bassmasters
Lee Rogers 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 9 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 0 次,累计总重 154.46 lbs。
- 比赛
- 9
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 0
- 累计总重
- 154.46 lb
- 场均鱼获
- 17.16 lb
- 最大单日渔获
- 29.44 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 57.25 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 47.39 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 26.57 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 23.25 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #73/306 | 29.44 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #64/393 | 27.81 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #101/289 | 13.63 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #48/369 | 23.63 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #135/361 | 10.13 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #138/328 | 7.19 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #49/353 | 15.88 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #146/360 | 3.5 lb | — |
| 2011-09-14 | 2011 B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Lake Champlain | #41/113 | 23.25 lb | — |
