Paco Giner · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Paco Giner au sein de Bassmasters : 9 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 183.57 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 9
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 183.57 lb
- Moyenne par tournoi
- 20.4 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 31.13 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 55.69 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 38.25 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 69.63 lb | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 20 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #70/306 | 29.94 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #80/393 | 25.75 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #91/369 | 18.56 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #43/361 | 19.69 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #78/328 | 25.44 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #27/353 | 31.13 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #118/360 | 13.06 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #128/308 | 1.06 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #85/343 | 18.94 lb | — |
