Jay Samsal · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Jay Samsal au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 19 tournois, 3 victoires, 4 podiums, 11 top 10 et 897.06 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 19
- Wins
- 3
- Podiums (Top 3)
- 4
- Top 10
- 11
- Poids total
- 897.06 lb
- Moyenne par tournoi
- 47.21 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 62.1 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 52.51 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 54.87 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 54.21 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 52.88 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 49.58 lb | — |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | — | 62.1 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 49.18 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 46.61 lb | — |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | — | 55.23 lb | — |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | — | 53.42 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 44.1 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 51.79 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | — | 51.63 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 48.93 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 39.15 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 42.09 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 32.45 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 49.22 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 7.11 lb | — |
Lacs
- — 19 Tournois, 3 wins · 0 lb
Partenaires fréquents
- Troy Norman — 19 Tournois, 3 wins
