Brian Tam · Ottawa Valley South Bassmasters
Brian Tam 在 Ottawa Valley South Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 14 场、夺冠 1 次、前三名 6 次、前十名 14 次,累计总重 129.63 lbs,个人最大单尾 4 lbs。
- 比赛
- 14
- Wins
- 1
- 前三名 (领奖台)
- 6
- Top 10
- 14
- 累计总重
- 129.63 lb
- 场均鱼获
- 9.26 lb
- 最大单日渔获
- 14.56 lb
- 最大鱼
- 4 lb
honour_section_title
- 2008 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 342 pts)
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 0 | 1 | — | 38.5 lb | 3 lb |
| 2009 | 5 | 0 | 3 | — | 43.13 lb | 4 lb |
| 2008 | 5 | 1 | 2 | — | 48 lb | 3 lb |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Claude Bergeron — 3 比赛
- Frank Ramsay — 2 比赛
- Dan Hanniman — 2 比赛
- John Henry — 1 比赛, 1 wins
- Tony Morin — 1 比赛
- Steve — 1 比赛
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-20 | Constant Lake | Constant Lake | #2/11 | 13.94 lb | — |
| 2010-08-01 | Newboro Lake | Newboro Lake | #5/10 | 12.31 lb | — |
| 2010-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #7/8 | 4.06 lb | — |
| 2010-06-15 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #8/11 | 8.19 lb | — |
| 2009-09-15 | Ottawa River | Ottawa River | #4/6 | 4.94 lb | — |
| 2009-08-20 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #2/6 | 14.56 lb | — |
| 2009-08-01 | Calabogie Lake | Calabogie Lake | #3/7 | 11.38 lb | — |
| 2009-07-15 | White Lake | White Lake | #7/7 | 1.31 lb | — |
| 2009-06-15 | Constant Lake | Constant Lake | #3/7 | 10.94 lb | — |
| 2008-09-15 | White Lake | White Lake | #5/6 | 8.5 lb | — |
| 2008-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #1/8 | 12.94 lb | — |
| 2008-08-01 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #7/8 | 1.56 lb | — |
| 2008-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #5/7 | 12.19 lb | — |
| 2008-06-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #2/7 | 12.81 lb | — |
