Doug McBride · Fort Frances Canadian Bass Championship
Doug McBride 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 19 场、夺冠 0 次、前三名 2 次、前十名 3 次,累计总重 651.57 lbs。
- 比赛
- 19
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 2
- Top 10
- 3
- 累计总重
- 651.57 lb
- 场均鱼获
- 34.29 lb
- 最大单日渔获
- 53.76 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 47.98 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 39.21 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 38.76 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 32.96 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 21.03 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 38.2 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 50.63 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | — | 53.76 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 7.06 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 29.34 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 24.3 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 49.36 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | — | 52.14 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 32.04 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 12.14 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 39.8 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 44.04 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 34.38 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 4.44 lb | — |
湖泊
- — 19 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Zack McBride — 6 比赛
- Morgan Cadene — 5 比赛
- Bill Bird — 3 比赛
- Solly McBride — 2 比赛
- Solly Santiago — 1 比赛
- Brock Hebert — 1 比赛
