Shawn Parenteau · Bassmasters
Shawn Parenteau 在 Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 6 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 76.33 lbs。
- 比赛
- 6
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 76.33 lb
- 场均鱼获
- 12.72 lb
- 最大单日渔获
- 28.56 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 3.13 lb | — |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 23.57 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 28.56 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 12.69 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 8.38 lb | — |
湖泊
- — 3 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at Oneida Lake | Oneida Lake | #171/355 | 3.13 lb | — |
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #118/306 | 12.94 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #97/393 | 10.63 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #8/353 | 28.56 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #55/317 | 12.69 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #69/185 | 8.38 lb | — |
