Barrie Bassmasters · 场均鱼获榜

Barrie Bassmasters 场均鱼获榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。

俱乐部钓手分项排行榜

#Angler比赛Wins重量Avg最大鱼
1Matt Holland (钓手)1017.81 lb17.81 lb—
2Bill. W (钓手)1017 lb17 lb5.27 lb
3Andrew. M (钓手)1016.71 lb16.71 lb—
4Charles Sim (钓手)1016.68 lb16.68 lb4.56 lb
5Brain. M (钓手)1016.22 lb16.22 lb5.31 lb
6Matthew Parent (钓手)6196.7 lb16.12 lb5.29 lb
7Luke. R (钓手)1015.75 lb15.75 lb4.66 lb
8Aaron. B (钓手)72109.49 lb15.64 lb3.95 lb
9Tom. K (钓手)2031.24 lb15.62 lb4.46 lb
10Kal. V (钓手)5276.3 lb15.26 lb4.35 lb
11Josh. H (钓手)1015.19 lb15.19 lb—
12Charles. S (钓手)2130.23 lb15.12 lb5.2 lb
13Steve. B (钓手)5175.39 lb15.08 lb3.96 lb
14Doug. I (钓手)6090.33 lb15.06 lb4.66 lb
15Chris Iliohan (钓手)2030.1 lb15.05 lb4.76 lb
16Paul. Cs (钓手)72104.75 lb14.96 lb5.31 lb
17Kyle. M (钓手)5172.05 lb14.41 lb4.35 lb
18Gary Dasilva (钓手)6086.06 lb14.34 lb3.96 lb
19Kal Vaisanen (钓手)103142.34 lb14.23 lb4.91 lb
20Peter Bartonek (钓手)2028.31 lb14.16 lb3.97 lb
21Mike Buttigieg (钓手)3142.4 lb14.13 lb4.03 lb
22Shane Fernandez (钓手)1014.12 lb14.12 lb—
23Doug. M (钓手)4055.9 lb13.98 lb4.66 lb
24Seth. O (钓手)6282.83 lb13.81 lb4.86 lb
25Brennan Laughlin (钓手)3041.06 lb13.69 lb—
26Derek Meloche (钓手)102136.68 lb13.67 lb6.46 lb
27Mike Swan (钓手)7295.2 lb13.6 lb4.85 lb
28Alex. B (钓手)1013.56 lb13.56 lb—
29Seth Orvis (钓手)6181.03 lb13.51 lb5.29 lb
30Jonathan Reimer (钓手)133175.34 lb13.49 lb4.37 lb
31Thomas Roberts (钓手)7193.84 lb13.41 lb4.45 lb
32Tom Hardy (钓手)1013.38 lb13.38 lb—
33Garrett Green (钓手)93119.93 lb13.33 lb4.94 lb
34Gary. D (钓手)2026.63 lb13.32 lb4.25 lb
35Dan Marson (钓手)122159.53 lb13.29 lb5.16 lb
36Steve. M (钓手)2026.53 lb13.27 lb—
37Joey Teofilo (钓手)4152.99 lb13.25 lb4.42 lb
38Mat Holland (钓手)1013.25 lb13.25 lb—
39Luke Regeling (钓手)80105.91 lb13.24 lb—
40Ryan Johnson (钓手)7092.59 lb13.23 lb—
41Larry. H (钓手)5066.11 lb13.22 lb—
42Mark Catton (钓手)2026.42 lb13.21 lb—
43Jon Reimer (钓手)5065.24 lb13.05 lb5.11 lb
44Brian Moore (钓手)173221.13 lb13.01 lb4.66 lb
45Mike Getliffe (钓手)1012.97 lb12.97 lb—
46Ed Donato (钓手)1012.97 lb12.97 lb—
47Mike. S (钓手)5064.78 lb12.96 lb3.68 lb
48Jeff. E (钓手)4051.56 lb12.89 lb3.37 lb
49Mike. V (钓手)4051.35 lb12.84 lb4.26 lb
50John. R (钓手)6176.83 lb12.81 lb4.46 lb
51Aaron Barton (钓手)211265.43 lb12.64 lb5.77 lb
52Jose. P (钓手)2024.96 lb12.48 lb—
53Jodi. O (钓手)1012.46 lb12.46 lb—
54Paul Carver-Smith (钓手)193235.67 lb12.4 lb5.77 lb
55Peter Boros (钓手)4049.54 lb12.39 lb—
56Darryl. P (钓手)4049.26 lb12.32 lb3.68 lb
57Rick Tynes (钓手)3036.62 lb12.21 lb3.9 lb
58Mike. W (钓手)6073.02 lb12.17 lb4.66 lb
59Andrew Moore (钓手)3036.2 lb12.07 lb4.56 lb
60Kyle McLean (钓手)5060.24 lb12.05 lb3.97 lb
61Richard. R (钓手)2023.87 lb11.94 lb4.86 lb
62Richard Moore (钓手)2023.81 lb11.91 lb—
63Aaron Anders (钓手)1011.89 lb11.89 lb—
64Rob. B (钓手)6071.06 lb11.84 lb3.79 lb
65Paul Kindy (钓手)6070.92 lb11.82 lb—
66Jav. O (钓手)2023.63 lb11.82 lb—
67Hunter. H (钓手)6170.87 lb11.81 lb5.27 lb
68Remi. F (钓手)2023.55 lb11.78 lb3.79 lb
69Bill Walker (钓手)4047.09 lb11.77 lb4.04 lb
70Jody Orlowski (钓手)100117.33 lb11.73 lb4.69 lb
71Matt Bylow (钓手)90105.34 lb11.7 lb—
72Kyle Lenz (钓手)7081.52 lb11.65 lb5.22 lb
73Derek. M (钓手)1011.6 lb11.6 lb—
74Mike Vos (钓手)182207.95 lb11.55 lb5.16 lb
75Paul Donaldson (钓手)101115.34 lb11.53 lb3.93 lb
76Aleksander Pyz (钓手)8091.48 lb11.44 lb3.96 lb
77Mae. P (钓手)2022.87 lb11.44 lb—
78John. A (钓手)2022.83 lb11.42 lb—
79Ryan. J (钓手)3034.22 lb11.41 lb3.06 lb
80Dave Orvis (钓手)4045.26 lb11.32 lb4.58 lb
81Jeff Elliott (钓手)132146.35 lb11.26 lb6.6 lb
82Kevin Wilkes (钓手)3033.07 lb11.02 lb5 lb
83Tom. R (钓手)4043.93 lb10.98 lb—
84Harvey Beck (钓手)6065.8 lb10.97 lb—
85Pete Reginella (钓手)7076.59 lb10.94 lb5.04 lb
86Robert Barrand (钓手)152163.57 lb10.9 lb4.82 lb
87Bill Todd (钓手)100108.88 lb10.89 lb—
88Ed Vienneau (钓手)8086.96 lb10.87 lb6.6 lb
89Vince Whiteman (钓手)1010.85 lb10.85 lb—
90Mike Wild (钓手)7075.77 lb10.82 lb4.7 lb
91Bill Bowles (钓手)180193.85 lb10.77 lb5.04 lb
92Thomas. R (钓手)3031.73 lb10.58 lb3.81 lb
93Steve Bowles (钓手)180189.53 lb10.53 lb4.69 lb
94Matt. P (钓手)2020.7 lb10.35 lb—
95Alan Bottomly (钓手)1010.35 lb10.35 lb—
96Dave. O (钓手)6161.41 lb10.24 lb3.43 lb
97Rick. T (钓手)1010.08 lb10.08 lb—
98Peter Reginella (钓手)4040.27 lb10.07 lb4.19 lb
99Ted. L (钓手)4040.19 lb10.05 lb—
100Peter Kosturek (钓手)8079.78 lb9.97 lb4.02 lb

Barrie Bassmasters · 历史记录榜 · Barrie Bassmasters 比赛成绩、纪录与顶尖钓手