Barrie Bassmasters · 最大单尾榜

Barrie Bassmasters 最大单尾榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。

俱乐部钓手分项排行榜

#Angler比赛Wins重量Avg最大鱼
1Jeff Elliott (钓手)132146.35 lb11.26 lb6.6 lb
2Ed Vienneau (钓手)8086.96 lb10.87 lb6.6 lb
3Derek Meloche (钓手)102136.68 lb13.67 lb6.46 lb
4Aaron Barton (钓手)211265.43 lb12.64 lb5.77 lb
5Paul Carver-Smith (钓手)193235.67 lb12.4 lb5.77 lb
6Paul. Cs (钓手)72104.75 lb14.96 lb5.31 lb
7Brain. M (钓手)1016.22 lb16.22 lb5.31 lb
8Matthew Parent (钓手)6196.7 lb16.12 lb5.29 lb
9Seth Orvis (钓手)6181.03 lb13.51 lb5.29 lb
10Hunter. H (钓手)6170.87 lb11.81 lb5.27 lb
11Bill. W (钓手)1017 lb17 lb5.27 lb
12Kyle Lenz (钓手)7081.52 lb11.65 lb5.22 lb
13Charles. S (钓手)2130.23 lb15.12 lb5.2 lb
14Mike Vos (钓手)182207.95 lb11.55 lb5.16 lb
15Dan Marson (钓手)122159.53 lb13.29 lb5.16 lb
16Jon Reimer (钓手)5065.24 lb13.05 lb5.11 lb
17Bill Bowles (钓手)180193.85 lb10.77 lb5.04 lb
18Pete Reginella (钓手)7076.59 lb10.94 lb5.04 lb
19Remi Fanelli (钓手)191167.47 lb8.81 lb5.03 lb
20Kevin Wilkes (钓手)3033.07 lb11.02 lb5 lb
21Eddie Donato (钓手)10090.87 lb9.09 lb4.99 lb
22Garrett Green (钓手)93119.93 lb13.33 lb4.94 lb
23Kal Vaisanen (钓手)103142.34 lb14.23 lb4.91 lb
24Seth. O (钓手)6282.83 lb13.81 lb4.86 lb
25Jeff Elliot (钓手)6052.94 lb8.82 lb4.86 lb
26Richard. R (钓手)2023.87 lb11.94 lb4.86 lb
27Mike Swan (钓手)7295.2 lb13.6 lb4.85 lb
28Robert Barrand (钓手)152163.57 lb10.9 lb4.82 lb
29Chris Iliohan (钓手)2030.1 lb15.05 lb4.76 lb
30Mike Wild (钓手)7075.77 lb10.82 lb4.7 lb
31Steve Bowles (钓手)180189.53 lb10.53 lb4.69 lb
32Jody Orlowski (钓手)100117.33 lb11.73 lb4.69 lb
33Alex Grimbos (钓手)10095.54 lb9.55 lb4.69 lb
34Brian Moore (钓手)173221.13 lb13.01 lb4.66 lb
35Doug. I (钓手)6090.33 lb15.06 lb4.66 lb
36Mike. W (钓手)6073.02 lb12.17 lb4.66 lb
37Doug. M (钓手)4055.9 lb13.98 lb4.66 lb
38Luke. R (钓手)1015.75 lb15.75 lb4.66 lb
39Dave Orvis (钓手)4045.26 lb11.32 lb4.58 lb
40Gary Carr (钓手)4035.46 lb8.87 lb4.58 lb
41Andrew Moore (钓手)3036.2 lb12.07 lb4.56 lb
42Charles Sim (钓手)1016.68 lb16.68 lb4.56 lb
43John. R (钓手)6176.83 lb12.81 lb4.46 lb
44Tom. K (钓手)2031.24 lb15.62 lb4.46 lb
45Thomas Roberts (钓手)7193.84 lb13.41 lb4.45 lb
46Joey Teofilo (钓手)4152.99 lb13.25 lb4.42 lb
47Tom Marwick (钓手)10093.2 lb9.32 lb4.4 lb
48Jonathan Reimer (钓手)133175.34 lb13.49 lb4.37 lb
49Kal. V (钓手)5276.3 lb15.26 lb4.35 lb
50Kyle. M (钓手)5172.05 lb14.41 lb4.35 lb
51Mike Gettliffe (钓手)140124.81 lb8.92 lb4.31 lb
52Mike. V (钓手)4051.35 lb12.84 lb4.26 lb
53Gary. D (钓手)2026.63 lb13.32 lb4.25 lb
54Peter Reginella (钓手)4040.27 lb10.07 lb4.19 lb
55Larry Halbert (钓手)140133.52 lb9.54 lb4.13 lb
56Bill Walker (钓手)4047.09 lb11.77 lb4.04 lb
57Mike Buttigieg (钓手)3142.4 lb14.13 lb4.03 lb
58Peter Kosturek (钓手)8079.78 lb9.97 lb4.02 lb
59Richard Romphf (钓手)8077.48 lb9.69 lb4.01 lb
60Kyle McLean (钓手)5060.24 lb12.05 lb3.97 lb
61Peter Bartonek (钓手)2028.31 lb14.16 lb3.97 lb
62Aleksander Pyz (钓手)8091.48 lb11.44 lb3.96 lb
63Gary Dasilva (钓手)6086.06 lb14.34 lb3.96 lb
64Steve. B (钓手)5175.39 lb15.08 lb3.96 lb
65Aaron. B (钓手)72109.49 lb15.64 lb3.95 lb
66Paul Donaldson (钓手)101115.34 lb11.53 lb3.93 lb
67Mike Lenz (钓手)9082.78 lb9.2 lb3.91 lb
68Rick Tynes (钓手)3036.62 lb12.21 lb3.9 lb
69Thomas. R (钓手)3031.73 lb10.58 lb3.81 lb
70Rob. B (钓手)6071.06 lb11.84 lb3.79 lb
71Remi. F (钓手)2023.55 lb11.78 lb3.79 lb
72Mike. S (钓手)5064.78 lb12.96 lb3.68 lb
73Darryl. P (钓手)4049.26 lb12.32 lb3.68 lb
74Dave. O (钓手)6161.41 lb10.24 lb3.43 lb
75Jeff. E (钓手)4051.56 lb12.89 lb3.37 lb
76Brian Gardy (钓手)108.53 lb8.53 lb3.23 lb
77Doug McEwen (钓手)106.79 lb6.79 lb3.1 lb
78Ryan. J (钓手)3034.22 lb11.41 lb3.06 lb
79Ted Lemperger (钓手)8077.49 lb9.69 lb3.01 lb
80Tim Zado (钓手)10094.28 lb9.43 lb2.7 lb
81Bill Todd (钓手)100108.88 lb10.89 lb—
82Luke Regeling (钓手)80105.91 lb13.24 lb—
83Matt Bylow (钓手)90105.34 lb11.7 lb—
84Ryan Johnson (钓手)7092.59 lb13.23 lb—
85Paul Kindy (钓手)6070.92 lb11.82 lb—
86Larry. H (钓手)5066.11 lb13.22 lb—
87Harvey Beck (钓手)6065.8 lb10.97 lb—
88Peter Boros (钓手)4049.54 lb12.39 lb—
89Ron Lenz (钓手)6047.37 lb7.9 lb—
90Dane. P (钓手)5046.1 lb9.22 lb—
91Tom. R (钓手)4043.93 lb10.98 lb—
92Brennan Laughlin (钓手)3041.06 lb13.69 lb—
93Ted. L (钓手)4040.19 lb10.05 lb—
94Dane Pilon (钓手)5037.23 lb7.45 lb—
95Elliott Woods (钓手)4032.79 lb8.2 lb—
96Tom Roberts (钓手)4032.43 lb8.11 lb—
97Mike. G (钓手)3029.56 lb9.85 lb—
98Scott Shaw (钓手)3028.41 lb9.47 lb—
99Camden Conner (钓手)3027.88 lb9.29 lb—
100Steve. M (钓手)2026.53 lb13.27 lb—

Barrie Bassmasters · 历史记录榜 · Barrie Bassmasters 比赛成绩、纪录与顶尖钓手