Bassmasters · 夺冠次数榜
Bassmasters 夺冠次数榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Heintze (钓手) | 1 | 1 | 66 lb | 66 lb | — |
| 2 | Mitchell Robinson (钓手) | 2 | 1 | 56.32 lb | 28.16 lb | — |
| 3 | Reece Keeney (钓手) | 1 | 1 | 43.06 lb | 43.06 lb | — |
| 4 | Ty Trentham (钓手) | 2 | 0 | 64.56 lb | 32.28 lb | — |
| 5 | Chris Fallon (钓手) | 2 | 0 | 53.32 lb | 26.66 lb | — |
| 6 | Brady Vest (钓手) | 2 | 0 | 52.94 lb | 26.47 lb | — |
| 7 | Braden Blanchard (钓手) | 1 | 0 | 51.94 lb | 51.94 lb | — |
| 8 | Kasey Ferguson (钓手) | 2 | 0 | 50.38 lb | 25.19 lb | — |
| 9 | Destin Morales (钓手) | 2 | 0 | 48.56 lb | 24.28 lb | — |
| 10 | Lucas Lindsay (钓手) | 1 | 0 | 48 lb | 48 lb | — |
| 11 | Ely Hagans (钓手) | 2 | 0 | 46.5 lb | 23.25 lb | — |
| 12 | Bryce Balentine (钓手) | 2 | 0 | 46.25 lb | 23.13 lb | — |
| 13 | Hunter Silverstrim (钓手) | 1 | 0 | 45.75 lb | 45.75 lb | — |
| 14 | Hunter Bouldin (钓手) | 1 | 0 | 44.63 lb | 44.63 lb | — |
| 15 | Cole Martin (钓手) | 2 | 0 | 44.44 lb | 22.22 lb | — |
| 16 | Chase Logue (钓手) | 2 | 0 | 44.44 lb | 22.22 lb | — |
| 17 | Braci Ault (钓手) | 2 | 0 | 44.13 lb | 22.07 lb | — |
| 18 | Cole Moore (钓手) | 1 | 0 | 42.56 lb | 42.56 lb | — |
| 19 | Josh Wissinger (钓手) | 1 | 0 | 41.75 lb | 41.75 lb | — |
| 20 | Taylor Ashley (钓手) | 1 | 0 | 41.06 lb | 41.06 lb | — |
| 21 | Michael Arndt (钓手) | 1 | 0 | 40.94 lb | 40.94 lb | — |
| 22 | Cody Stahl (钓手) | 1 | 0 | 40.81 lb | 40.81 lb | — |
| 23 | Drew Bradstreet (钓手) | 2 | 0 | 40.81 lb | 20.41 lb | — |
| 24 | Jacob Longlois (钓手) | 2 | 0 | 40.63 lb | 20.32 lb | — |
| 25 | Casey Trosclair (钓手) | 1 | 0 | 38.5 lb | 38.5 lb | — |
| 26 | Evan Wood (钓手) | 1 | 0 | 37.13 lb | 37.13 lb | — |
| 27 | Nathan Reynolds (钓手) | 1 | 0 | 37.06 lb | 37.06 lb | — |
| 28 | Miles Allen (钓手) | 2 | 0 | 36.25 lb | 18.13 lb | — |
| 29 | Trevor Huff (钓手) | 1 | 0 | 36.06 lb | 36.06 lb | — |
| 30 | Hayden Barnett (钓手) | 2 | 0 | 35.82 lb | 17.91 lb | — |
| 31 | Peyton Sorrow (钓手) | 1 | 0 | 34.13 lb | 34.13 lb | — |
| 32 | Caleb Martinez (钓手) | 2 | 0 | 33.94 lb | 16.97 lb | — |
| 33 | Will Hart (钓手) | 2 | 0 | 33.75 lb | 16.88 lb | — |
| 34 | Jacob Policka (钓手) | 2 | 0 | 33.69 lb | 16.85 lb | — |
| 35 | Bryson Gurley (钓手) | 1 | 0 | 32.5 lb | 32.5 lb | — |
| 36 | Presley Lannom (钓手) | 2 | 0 | 32.38 lb | 16.19 lb | — |
| 37 | Dylan May (钓手) | 1 | 0 | 32.19 lb | 32.19 lb | — |
| 38 | Hayden Short (钓手) | 2 | 0 | 31.69 lb | 15.85 lb | — |
| 39 | Wyatt Richards (钓手) | 1 | 0 | 30.88 lb | 30.88 lb | — |
| 40 | Logan Withrow (钓手) | 2 | 0 | 30.75 lb | 15.38 lb | — |
| 41 | Jack Mcillwain (钓手) | 2 | 0 | 30.63 lb | 15.32 lb | — |
| 42 | Hunter Travis (钓手) | 2 | 0 | 30.44 lb | 15.22 lb | — |
| 43 | Cameron Yates (钓手) | 2 | 0 | 30.38 lb | 15.19 lb | — |
| 44 | Lake Smith (钓手) | 2 | 0 | 29.69 lb | 14.85 lb | — |
| 45 | Nicholas Frumkin (钓手) | 2 | 0 | 29.69 lb | 14.85 lb | — |
| 46 | Spencer Grooms (钓手) | 2 | 0 | 29.57 lb | 14.79 lb | — |
| 47 | Layne Mercer (钓手) | 2 | 0 | 29.19 lb | 14.6 lb | — |
| 48 | Rafe Sexton (钓手) | 2 | 0 | 29.19 lb | 14.6 lb | — |
| 49 | Kaden Mueck (钓手) | 2 | 0 | 29.13 lb | 14.57 lb | — |
| 50 | Carson Falk (钓手) | 2 | 0 | 28.87 lb | 14.44 lb | — |
| 51 | Braxton Copeland (钓手) | 2 | 0 | 28.69 lb | 14.35 lb | — |
| 52 | Levi Loe (钓手) | 2 | 0 | 28.69 lb | 14.35 lb | — |
| 53 | Avery Padgett (钓手) | 1 | 0 | 28.63 lb | 28.63 lb | — |
| 54 | Joseph Mashburn (钓手) | 2 | 0 | 28.62 lb | 14.31 lb | — |
| 55 | Zach Wolfe (钓手) | 2 | 0 | 27.69 lb | 13.85 lb | — |
| 56 | Alex Gore (钓手) | 2 | 0 | 27.5 lb | 13.75 lb | — |
| 57 | Aaron Yavorsky (钓手) | 2 | 0 | 27.44 lb | 13.72 lb | — |
| 58 | Hunter Petrovic (钓手) | 2 | 0 | 27.31 lb | 13.66 lb | — |
| 59 | Cole McNeely (钓手) | 2 | 0 | 27.13 lb | 13.57 lb | — |
| 60 | Kaden Snavely (钓手) | 2 | 0 | 27.07 lb | 13.54 lb | — |
| 61 | Jon Luke Foster (钓手) | 2 | 0 | 27.01 lb | 13.51 lb | — |
| 62 | Tyler Eagan (钓手) | 1 | 0 | 27 lb | 27 lb | — |
| 63 | Logan Evans (钓手) | 2 | 0 | 26.81 lb | 13.41 lb | — |
| 64 | Connor Nimrod (钓手) | 1 | 0 | 26.63 lb | 26.63 lb | — |
| 65 | Makenzie Bailey (钓手) | 2 | 0 | 26.44 lb | 13.22 lb | — |
| 66 | Griffin Ralph (钓手) | 2 | 0 | 26.31 lb | 13.16 lb | — |
| 67 | Garrett Enders (钓手) | 1 | 0 | 26.31 lb | 26.31 lb | — |
| 68 | BJ Collins (钓手) | 2 | 0 | 26.19 lb | 13.1 lb | — |
| 69 | Josh Dugger (钓手) | 1 | 0 | 26.19 lb | 26.19 lb | — |
| 70 | Max Himmel (钓手) | 2 | 0 | 26.13 lb | 13.07 lb | — |
| 71 | Nathan Kmiecik (钓手) | 1 | 0 | 26.06 lb | 26.06 lb | — |
| 72 | Taylor Cox (钓手) | 1 | 0 | 25.75 lb | 25.75 lb | — |
| 73 | Hunter Courvelle (钓手) | 1 | 0 | 25.69 lb | 25.69 lb | — |
| 74 | Kasen Pemberton (钓手) | 2 | 0 | 25.69 lb | 12.85 lb | — |
| 75 | Matt Shirley (钓手) | 1 | 0 | 25.56 lb | 25.56 lb | — |
| 76 | Ridge Faircloth (钓手) | 2 | 0 | 25.5 lb | 12.75 lb | — |
| 77 | Bryson Mort (钓手) | 1 | 0 | 25.06 lb | 25.06 lb | — |
| 78 | Phillip Herring (钓手) | 2 | 0 | 24.94 lb | 12.47 lb | — |
| 79 | Ryan Kahut (钓手) | 2 | 0 | 24.94 lb | 12.47 lb | — |
| 80 | Dylan Quilatan (钓手) | 1 | 0 | 24.94 lb | 24.94 lb | — |
| 81 | Carter Pjesky (钓手) | 2 | 0 | 24.75 lb | 12.38 lb | — |
| 82 | Michael Mcnulty (钓手) | 1 | 0 | 24.63 lb | 24.63 lb | — |
| 83 | Walker LaRue (钓手) | 1 | 0 | 24.63 lb | 24.63 lb | — |
| 84 | Brayden Ruckman (钓手) | 2 | 0 | 24.57 lb | 12.29 lb | — |
| 85 | Will Boyd Jr (钓手) | 2 | 0 | 24.56 lb | 12.28 lb | — |
| 86 | Nolan Holloway (钓手) | 2 | 0 | 24.56 lb | 12.28 lb | — |
| 87 | Luke McGuffin (钓手) | 2 | 0 | 24.5 lb | 12.25 lb | — |
| 88 | Nicholas Wells (钓手) | 2 | 0 | 24.44 lb | 12.22 lb | — |
| 89 | Bryce Mcdonald (钓手) | 1 | 0 | 24.13 lb | 24.13 lb | — |
| 90 | Jackie Hatfield (钓手) | 2 | 0 | 23.88 lb | 11.94 lb | — |
| 91 | Grayson Cook (钓手) | 1 | 0 | 23.69 lb | 23.69 lb | — |
| 92 | Lainie Holbert (钓手) | 2 | 0 | 23.44 lb | 11.72 lb | — |
| 93 | AJ McGee (钓手) | 1 | 0 | 23.38 lb | 23.38 lb | — |
| 94 | Ryan Shields (钓手) | 1 | 0 | 23.38 lb | 23.38 lb | — |
| 95 | Jake Mattingly (钓手) | 2 | 0 | 23.26 lb | 11.63 lb | — |
| 96 | Peter West (钓手) | 2 | 0 | 23.07 lb | 11.54 lb | — |
| 97 | Benjamin Jumonville (钓手) | 2 | 0 | 22.75 lb | 11.38 lb | — |
| 98 | Trey Richardson III (钓手) | 2 | 0 | 22.75 lb | 11.38 lb | — |
| 99 | Jacob Lycans (钓手) | 1 | 0 | 22.69 lb | 22.69 lb | — |
| 100 | Bryce Dimauro (钓手) | 1 | 0 | 22.5 lb | 22.5 lb | — |
