Karl Howells · Fort Frances Canadian Bass Championship
Karl Howells 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 28 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 5 次,累计总重 1179.42 lbs。
- 比赛
- 28
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 5
- 累计总重
- 1179.42 lb
- 场均鱼获
- 42.12 lb
- 最大单日渔获
- 52.87 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 46.5 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 52.48 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 48.06 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 50.84 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 40.06 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 45.41 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 38.88 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 43.24 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 46.51 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 44.16 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 42.16 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 50.06 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 49.84 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 44.49 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 39.99 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 52.87 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 50.33 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 39.64 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 40.74 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 48.3 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 43.5 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 29.42 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 29.14 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 42.78 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 32.64 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 41.52 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 29.96 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 15.9 lb | — |
湖泊
- — 28 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Jim Sandelovich — 8 比赛
- Dale Labelle — 5 比赛
- Mike Adams — 4 比赛
- Dan Tucker — 4 比赛
- Bill Godin — 3 比赛
- Roy Williamson — 3 比赛
