MLF · 场均鱼获榜
MLF 场均鱼获榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennett Lawshe (钓手) | 1 | 1 | 112.25 lb | 112.25 lb | — |
| 2 | Stephen Tosh Jr (钓手) | 1 | 1 | 85.38 lb | 85.38 lb | — |
| 3 | Rusty Cooper (钓手) | 1 | 1 | 84.5 lb | 84.5 lb | — |
| 4 | Harper Hicks (钓手) | 1 | 1 | 82.25 lb | 82.25 lb | — |
| 5 | Dillon Huskey (钓手) | 1 | 1 | 82.25 lb | 82.25 lb | — |
| 6 | Bryan Grier (钓手) | 1 | 1 | 81.56 lb | 81.56 lb | — |
| 7 | Gaige Koontz (钓手) | 1 | 0 | 80.94 lb | 80.94 lb | — |
| 8 | Paul Vanzant (钓手) | 1 | 0 | 79.44 lb | 79.44 lb | — |
| 9 | Kyle Norsetter (钓手) | 1 | 0 | 79.44 lb | 79.44 lb | — |
| 10 | Alex Korol (钓手) | 1 | 0 | 78.06 lb | 78.06 lb | — |
| 11 | Chris Johnston (钓手) | 1 | 1 | 76.06 lb | 76.06 lb | — |
| 12 | Gage Oxendine (钓手) | 1 | 0 | 75.25 lb | 75.25 lb | — |
| 13 | Jeran Swaffar (钓手) | 1 | 0 | 75.25 lb | 75.25 lb | — |
| 14 | Logan McMasterss (钓手) | 1 | 1 | 72.44 lb | 72.44 lb | — |
| 15 | Logan Parks (钓手) | 1 | 0 | 72.44 lb | 72.44 lb | — |
| 16 | Gerald Swindle (钓手) | 1 | 0 | 71.25 lb | 71.25 lb | 2.94 lb |
| 17 | Kane Weekley (钓手) | 1 | 1 | 70.69 lb | 70.69 lb | — |
| 18 | Logan Russell (钓手) | 1 | 1 | 70.63 lb | 70.63 lb | — |
| 19 | Matthew Knopp (钓手) | 1 | 1 | 70.63 lb | 70.63 lb | — |
| 20 | Joshua Adams (钓手) | 1 | 0 | 68.75 lb | 68.75 lb | — |
| 21 | Ryan Armstrong (钓手) | 1 | 1 | 68.38 lb | 68.38 lb | — |
| 22 | Brian Schott (钓手) | 1 | 0 | 68.06 lb | 68.06 lb | — |
| 23 | Chris Costello (钓手) | 1 | 0 | 67.44 lb | 67.44 lb | — |
| 24 | Patrick Whitaker (钓手) | 1 | 0 | 67.38 lb | 67.38 lb | — |
| 25 | Garrett Bilbrey (钓手) | 1 | 0 | 66.75 lb | 66.75 lb | — |
| 26 | Nathan Vick (钓手) | 1 | 0 | 66.25 lb | 66.25 lb | — |
| 27 | Luca Della Ciana (钓手) | 1 | 0 | 66.25 lb | 66.25 lb | 4.19 lb |
| 28 | Nook Yahn (钓手) | 1 | 0 | 65.88 lb | 65.88 lb | — |
| 29 | Josh Wisdom (钓手) | 1 | 0 | 65.88 lb | 65.88 lb | — |
| 30 | Matthew Grinder (钓手) | 1 | 0 | 65.75 lb | 65.75 lb | — |
| 31 | Theron Caldwell (钓手) | 1 | 0 | 65.69 lb | 65.69 lb | — |
| 32 | Robert Wade (钓手) | 1 | 0 | 64.75 lb | 64.75 lb | — |
| 33 | Mikey Keyso (钓手) | 2 | 1 | 128.76 lb | 64.38 lb | — |
| 34 | Blake Schroeder (钓手) | 4 | 0 | 257.27 lb | 64.32 lb | — |
| 35 | Shelton Smith (钓手) | 1 | 0 | 64.31 lb | 64.31 lb | — |
| 36 | Austin Precht (钓手) | 1 | 0 | 63.88 lb | 63.88 lb | — |
| 37 | Brody Nydam (钓手) | 1 | 0 | 63.88 lb | 63.88 lb | — |
| 38 | Cal Culpepper (钓手) | 1 | 0 | 63.88 lb | 63.88 lb | — |
| 39 | Brayden Ruckman (钓手) | 1 | 0 | 63.88 lb | 63.88 lb | — |
| 40 | Glen Webb (钓手) | 1 | 1 | 63.75 lb | 63.75 lb | — |
| 41 | Andrew Jeffers (钓手) | 1 | 0 | 63.63 lb | 63.63 lb | — |
| 42 | Jeff Lugar (钓手) | 2 | 0 | 127.12 lb | 63.56 lb | — |
| 43 | Carter Grewett (钓手) | 1 | 0 | 62.88 lb | 62.88 lb | — |
| 44 | Oliver Del Guanto (钓手) | 1 | 0 | 62.88 lb | 62.88 lb | — |
| 45 | Cody Pike (钓手) | 2 | 1 | 125.19 lb | 62.6 lb | — |
| 46 | Nick Ratliff (钓手) | 1 | 0 | 62.31 lb | 62.31 lb | — |
| 47 | Peyton Dunn (钓手) | 1 | 0 | 62.19 lb | 62.19 lb | — |
| 48 | Michael Avery (钓手) | 1 | 0 | 62.19 lb | 62.19 lb | — |
| 49 | Fisher Anaya (钓手) | 5 | 1 | 310.18 lb | 62.04 lb | — |
| 50 | Nolan Leger (钓手) | 1 | 0 | 61.88 lb | 61.88 lb | — |
| 51 | Sean Wooten (钓手) | 2 | 0 | 123.57 lb | 61.79 lb | — |
| 52 | Kain Joiner (钓手) | 1 | 0 | 60.81 lb | 60.81 lb | — |
| 53 | Kent Ware (钓手) | 1 | 1 | 59.94 lb | 59.94 lb | — |
| 54 | Brent Crow (钓手) | 1 | 0 | 59.75 lb | 59.75 lb | — |
| 55 | Aaron Britt (钓手) | 2 | 0 | 119.31 lb | 59.66 lb | — |
| 56 | Evan Eldred (钓手) | 1 | 1 | 59.63 lb | 59.63 lb | — |
| 57 | Wayne Vaughan (钓手) | 2 | 0 | 118.69 lb | 59.35 lb | — |
| 58 | Elijah Meyers (钓手) | 1 | 0 | 59.19 lb | 59.19 lb | — |
| 59 | Alex Bradley (钓手) | 3 | 0 | 177.5 lb | 59.17 lb | — |
| 60 | Nicholas Dittenhoefer (钓手) | 1 | 0 | 59.06 lb | 59.06 lb | — |
| 61 | Brayden Stoker (钓手) | 2 | 0 | 117.5 lb | 58.75 lb | — |
| 62 | Randy Deaver (钓手) | 2 | 0 | 117.44 lb | 58.72 lb | — |
| 63 | Andy Fryer (钓手) | 1 | 0 | 58.44 lb | 58.44 lb | — |
| 64 | Ken Chambers (钓手) | 1 | 0 | 58.38 lb | 58.38 lb | — |
| 65 | Hunter Betts (钓手) | 1 | 0 | 58.07 lb | 58.07 lb | — |
| 66 | Spike Stoker (钓手) | 10 | 1 | 580.52 lb | 58.05 lb | — |
| 67 | Lucas Black (钓手) | 2 | 0 | 115.7 lb | 57.85 lb | — |
| 68 | Trevor Fitzgerald (钓手) | 2 | 0 | 115 lb | 57.5 lb | — |
| 69 | Brayden Patch (钓手) | 1 | 0 | 57.5 lb | 57.5 lb | — |
| 70 | Cooper Stears (钓手) | 1 | 0 | 57.5 lb | 57.5 lb | — |
| 71 | Mike Williams (钓手) | 2 | 0 | 114.88 lb | 57.44 lb | — |
| 72 | Lavoyd Lemmond (钓手) | 1 | 0 | 57.38 lb | 57.38 lb | — |
| 73 | Conrad Demecs (钓手) | 1 | 1 | 57.38 lb | 57.38 lb | — |
| 74 | Wesley Sams (钓手) | 2 | 0 | 113.94 lb | 56.97 lb | — |
| 75 | Bill McDonald (钓手) | 2 | 0 | 113.75 lb | 56.88 lb | — |
| 76 | Mason Boylan (钓手) | 1 | 0 | 56.88 lb | 56.88 lb | — |
| 77 | Christopher Sperling (钓手) | 1 | 0 | 56.75 lb | 56.75 lb | — |
| 78 | Brett Clark (钓手) | 1 | 0 | 56.5 lb | 56.5 lb | — |
| 79 | Byron Hill (钓手) | 1 | 0 | 56.38 lb | 56.38 lb | — |
| 80 | Jason Marquez (钓手) | 1 | 0 | 56.31 lb | 56.31 lb | — |
| 81 | Daniel Andrusaitis (钓手) | 1 | 0 | 55.75 lb | 55.75 lb | — |
| 82 | Shayne Mcfarlin (钓手) | 1 | 0 | 55.69 lb | 55.69 lb | — |
| 83 | Connor O'Connor (钓手) | 1 | 0 | 55.56 lb | 55.56 lb | — |
| 84 | Patrick Martin (钓手) | 1 | 0 | 55.5 lb | 55.5 lb | — |
| 85 | Austin Felix (钓手) | 1 | 0 | 55.5 lb | 55.5 lb | — |
| 86 | Ethan King (钓手) | 2 | 0 | 110.94 lb | 55.47 lb | — |
| 87 | Jason Reyes (钓手) | 4 | 0 | 221.32 lb | 55.33 lb | — |
| 88 | Mark Williams (钓手) | 2 | 0 | 110.63 lb | 55.32 lb | — |
| 89 | Shaw Grigsby (钓手) | 2 | 0 | 110.5 lb | 55.25 lb | — |
| 90 | Keith Combs (钓手) | 3 | 0 | 165.45 lb | 55.15 lb | — |
| 91 | Darrel Robertson (钓手) | 1 | 0 | 55.06 lb | 55.06 lb | — |
| 92 | Jonathan Case (钓手) | 1 | 0 | 55 lb | 55 lb | — |
| 93 | Mike Hawkes (钓手) | 1 | 0 | 54.75 lb | 54.75 lb | — |
| 94 | Robert Branagh (钓手) | 2 | 2 | 109.44 lb | 54.72 lb | — |
| 95 | Kyle Gelles (钓手) | 3 | 0 | 163.88 lb | 54.63 lb | — |
| 96 | Neil Farlow (钓手) | 1 | 0 | 54.56 lb | 54.56 lb | — |
| 97 | Josh Bensema (钓手) | 2 | 0 | 108.75 lb | 54.38 lb | — |
| 98 | Tim Rath (钓手) | 1 | 0 | 54.31 lb | 54.31 lb | — |
| 99 | Cole Stewart (钓手) | 1 | 0 | 54.31 lb | 54.31 lb | — |
| 100 | Ethan Carr (钓手) | 3 | 0 | 162.51 lb | 54.17 lb | — |
MLF · 历史记录榜 · MLF 比赛成绩、纪录与顶尖钓手
