MLF · 夺冠次数榜
MLF 夺冠次数榜:共收录 70 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Gill (钓手) | 4 | 1 | 190.25 lb | 47.56 lb | — |
| 2 | Chad Mrazek (钓手) | 3 | 1 | 123.32 lb | 41.11 lb | — |
| 3 | Hayden Marbut (钓手) | 1 | 1 | 88.88 lb | 88.88 lb | — |
| 4 | Kyle Hall (钓手) | 1 | 1 | 59.06 lb | 59.06 lb | — |
| 5 | Roger Fitzpatrick (钓手) | 1 | 1 | 41.06 lb | 41.06 lb | — |
| 6 | Mike Raber (钓手) | 2 | 0 | 94.19 lb | 47.1 lb | — |
| 7 | Jeremy Gordon (钓手) | 2 | 0 | 93.5 lb | 46.75 lb | — |
| 8 | Cole Breeden (钓手) | 2 | 0 | 88.01 lb | 44.01 lb | — |
| 9 | Dillon Falardeau (钓手) | 2 | 0 | 84.63 lb | 42.32 lb | — |
| 10 | Keith Poche (钓手) | 1 | 0 | 73.75 lb | 73.75 lb | — |
| 11 | Jack Daniel Williams (钓手) | 2 | 0 | 69.69 lb | 34.85 lb | — |
| 12 | Laker Howell (钓手) | 1 | 0 | 55.88 lb | 55.88 lb | — |
| 13 | Austin Swindle (钓手) | 1 | 0 | 55.38 lb | 55.38 lb | — |
| 14 | Ethan Fields (钓手) | 1 | 0 | 53.75 lb | 53.75 lb | — |
| 15 | Marshall Robinson (钓手) | 1 | 0 | 53.25 lb | 53.25 lb | — |
| 16 | Matt Wieteha (钓手) | 1 | 0 | 48.56 lb | 48.56 lb | — |
| 17 | Scout Echols (钓手) | 1 | 0 | 47.25 lb | 47.25 lb | — |
| 18 | Matt Becker (钓手) | 1 | 0 | 47.06 lb | 47.06 lb | — |
| 19 | Emil Wagner (钓手) | 1 | 0 | 46.69 lb | 46.69 lb | — |
| 20 | Colby Miller (钓手) | 1 | 0 | 43.44 lb | 43.44 lb | — |
| 21 | Jacob Walker (钓手) | 1 | 0 | 43.13 lb | 43.13 lb | — |
| 22 | Christian Ostrander (钓手) | 1 | 0 | 43.06 lb | 43.06 lb | — |
| 23 | Britt Myers Jr (钓手) | 1 | 0 | 42.88 lb | 42.88 lb | — |
| 24 | Brody Campbell (钓手) | 1 | 0 | 42.75 lb | 42.75 lb | — |
| 25 | Evan Kung (钓手) | 1 | 0 | 42.56 lb | 42.56 lb | — |
| 26 | Brock Reinkemeyer (钓手) | 1 | 0 | 42.38 lb | 42.38 lb | — |
| 27 | Erik Luzak (钓手) | 1 | 0 | 42.13 lb | 42.13 lb | — |
| 28 | Alec Morrison (钓手) | 1 | 0 | 42.13 lb | 42.13 lb | — |
| 29 | Dakota Ebare (钓手) | 1 | 0 | 42 lb | 42 lb | — |
| 30 | Justin Lucas (钓手) | 1 | 0 | 41.94 lb | 41.94 lb | — |
| 31 | Todd Castledine (钓手) | 1 | 0 | 41.75 lb | 41.75 lb | — |
| 32 | Tucker Smith (钓手) | 1 | 0 | 40.94 lb | 40.94 lb | — |
| 33 | Riley Harris (钓手) | 1 | 0 | 40.81 lb | 40.81 lb | — |
| 34 | Jason Gramada (钓手) | 1 | 0 | 40.5 lb | 40.5 lb | — |
| 35 | Levi Thibodaux (钓手) | 1 | 0 | 40.5 lb | 40.5 lb | — |
| 36 | Caleb Kuphall (钓手) | 1 | 0 | 40.44 lb | 40.44 lb | — |
| 37 | Adam Boehle (钓手) | 1 | 0 | 40.13 lb | 40.13 lb | — |
| 38 | Brian Green (钓手) | 1 | 0 | 40.06 lb | 40.06 lb | — |
| 39 | Hayden O'Barr (钓手) | 1 | 0 | 40.06 lb | 40.06 lb | — |
| 40 | Rick Harris (钓手) | 1 | 0 | 40.06 lb | 40.06 lb | — |
| 41 | Jacob Welch (钓手) | 1 | 0 | 39.88 lb | 39.88 lb | — |
| 42 | Travis Harriman (钓手) | 1 | 0 | 39.69 lb | 39.69 lb | — |
| 43 | Donny Bass (钓手) | 1 | 0 | 39.56 lb | 39.56 lb | — |
| 44 | Banks Shaw (钓手) | 1 | 0 | 39.19 lb | 39.19 lb | — |
| 45 | Justin Luetkemeyer (钓手) | 1 | 0 | 38.88 lb | 38.88 lb | — |
| 46 | Matteo Turano (钓手) | 1 | 0 | 38.75 lb | 38.75 lb | — |
| 47 | Eli Brumnett (钓手) | 1 | 0 | 38.69 lb | 38.69 lb | — |
| 48 | Buddy Benson (钓手) | 1 | 0 | 38.63 lb | 38.63 lb | — |
| 49 | Benjamin Travis (钓手) | 1 | 0 | 38.31 lb | 38.31 lb | — |
| 50 | Zane Parker (钓手) | 1 | 0 | 38.25 lb | 38.25 lb | — |
| 51 | Broderick Luckey (钓手) | 1 | 0 | 37.81 lb | 37.81 lb | — |
| 52 | Bradley Sullivan (钓手) | 1 | 0 | 37.63 lb | 37.63 lb | — |
| 53 | Lee Livesay (钓手) | 1 | 0 | 37.56 lb | 37.56 lb | — |
| 54 | Chance Shelby (钓手) | 1 | 0 | 37.13 lb | 37.13 lb | — |
| 55 | Tj Martin (钓手) | 1 | 0 | 37 lb | 37 lb | — |
| 56 | Greg Bohannan (钓手) | 1 | 0 | 36.94 lb | 36.94 lb | — |
| 57 | Kennie Steverson (钓手) | 1 | 0 | 34.75 lb | 34.75 lb | — |
| 58 | Seth Davis (钓手) | 1 | 0 | 32.38 lb | 32.38 lb | — |
| 59 | Jacopo Gallelli (钓手) | 1 | 0 | 32.19 lb | 32.19 lb | — |
| 60 | Patrick Touey (钓手) | 1 | 0 | 32.19 lb | 32.19 lb | — |
| 61 | Marshall Hughes (钓手) | 1 | 0 | 32 lb | 32 lb | — |
| 62 | Ryan Powroznik (钓手) | 1 | 0 | 31.94 lb | 31.94 lb | — |
| 63 | Landon Lawson (钓手) | 1 | 0 | 31.56 lb | 31.56 lb | — |
| 64 | Terry Olinger (钓手) | 1 | 0 | 31.13 lb | 31.13 lb | — |
| 65 | Thomas Wooten (钓手) | 1 | 0 | 31 lb | 31 lb | — |
| 66 | Cody Spetz (钓手) | 1 | 0 | 30.81 lb | 30.81 lb | — |
| 67 | Jeremy Johnson (钓手) | 1 | 0 | 30.69 lb | 30.69 lb | — |
| 68 | Brent Anderson (钓手) | 1 | 0 | 30.69 lb | 30.69 lb | — |
| 69 | Mitchell Robinson (钓手) | 1 | 0 | 26.5 lb | 26.5 lb | — |
| 70 | Mickey Beck (钓手) | 1 | 0 | 25.63 lb | 25.63 lb | — |
MLF · 历史记录榜 · MLF 比赛成绩、纪录与顶尖钓手
