Nipissing Bass Series · 最大单尾榜

Nipissing Bass Series 最大单尾榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。

俱乐部钓手分项排行榜

#Angler比赛Wins重量Avg最大鱼
1Claude Levasseur (钓手)291486.83 lb16.79 lb6.75 lb
2Kevin Claro (钓手)3154.76 lb18.25 lb6.75 lb
3Steve Owen (钓手)301548.97 lb18.3 lb6.06 lb
4Vic Rizzo (钓手)160258.7 lb16.17 lb6.06 lb
5Bill Chamber (钓手)4045.66 lb11.42 lb5.96 lb
6Ted McDonald (钓手)4045.66 lb11.42 lb5.96 lb
7Cody Levasseaur (钓手)100151.77 lb15.18 lb5.75 lb
8Nigel McKane (钓手)6097.56 lb16.26 lb5.67 lb
9Walter Domjancic (钓手)6097.56 lb16.26 lb5.67 lb
10Mark Rich (钓手)357757.11 lb21.63 lb5.63 lb
11Jason Mazzocato (钓手)153331.3 lb22.09 lb5.63 lb
12Rick Burnette (钓手)100189.63 lb18.96 lb5.63 lb
13Travis Surette (钓手)100189.63 lb18.96 lb5.63 lb
14Jim Palangio (钓手)270424.32 lb15.72 lb5.57 lb
15Mike Reid (钓手)174370.65 lb21.8 lb5.57 lb
16Shaun Arruda (钓手)130193.28 lb14.87 lb5.57 lb
17Rob Hyatt (钓手)231440.59 lb19.16 lb5.52 lb
18Ray Willick (钓手)221427.47 lb19.43 lb5.52 lb
19Pete Senecal (钓手)233505.23 lb21.97 lb5.38 lb
20Roger Tetreault (钓手)213468.39 lb22.3 lb5.38 lb
21Robert Campaner (钓手)291514.76 lb17.75 lb5.34 lb
22Luc Graveline (钓手)262480.39 lb18.48 lb5.34 lb
23Daryl Bissonette (钓手)4055.52 lb13.88 lb5.3 lb
24Richard Bilodeau (钓手)130197.29 lb15.18 lb5.29 lb
25Yves Laframboise (钓手)220374.56 lb17.03 lb5.28 lb
26Patrick Perreault (钓手)170306.37 lb18.02 lb5.28 lb
27Jamie Maille (钓手)222429.55 lb19.53 lb5.22 lb
28Gilbert Maille (钓手)181363.13 lb20.17 lb5.22 lb
29Andrew Poitras (钓手)341658.87 lb19.38 lb5.19 lb
30Gary Neal (钓手)220441.52 lb20.07 lb5.19 lb
31Brad Brown (钓手)285603.1 lb21.54 lb5.17 lb
32Jack Saville (钓手)240335.12 lb13.96 lb5.17 lb
33Mathew Koprash (钓手)152328.88 lb21.93 lb5.17 lb
34Darren Saville (钓手)80106.18 lb13.27 lb5.17 lb
35Jeremy Baird (钓手)90155.65 lb17.29 lb5.16 lb
36Scott Shaw (钓手)5087.39 lb17.48 lb5.16 lb
37Brian Milne (钓手)323559.52 lb17.49 lb5.08 lb
38Lester Culp (钓手)201356.34 lb17.82 lb5.08 lb
39Carl Kaslauskas (钓手)181337.78 lb18.77 lb5.08 lb
40Greg Gilson (钓手)102178.92 lb17.89 lb5.08 lb
41Dave Hunter (钓手)270491.1 lb18.19 lb5.07 lb
42Marvin Miller (钓手)270491.1 lb18.19 lb5.07 lb
43Braedon Milne (钓手)231395 lb17.17 lb5.03 lb
44Jason Mazocatto (钓手)3055.16 lb18.39 lb4.97 lb
45Howie Gifford (钓手)241439.35 lb18.31 lb4.92 lb
46Mike Gifford (钓手)191368.92 lb19.42 lb4.92 lb
47Marc Charbonneau (钓手)151311.92 lb20.79 lb4.92 lb
48Martin Leblanc (钓手)90186.61 lb20.73 lb4.92 lb
49Joel Rainville (钓手)201341.7 lb17.09 lb4.9 lb
50Don Baronette (钓手)161278.31 lb17.39 lb4.9 lb
51Andre Labelle (钓手)108.48 lb8.48 lb4.86 lb
52Mathieu Michaud (钓手)108.48 lb8.48 lb4.86 lb
53Tracy Rich (钓手)81100.34 lb12.54 lb4.8 lb
54Kristain Rich (钓手)4152.16 lb13.04 lb4.8 lb
55Mathieu Bazinet (钓手)180344.1 lb19.12 lb4.77 lb
56Mathieu Larochelle (钓手)160314.83 lb19.68 lb4.77 lb
57Michel Duhaime (钓手)272582.88 lb21.59 lb4.75 lb
58Steve Clark (钓手)242531.6 lb22.15 lb4.75 lb
59Adam Vallee (钓手)123250.04 lb20.84 lb4.74 lb
60Stephanie Senecal (钓手)1018.41 lb18.41 lb4.73 lb
61Marty Leblanc (钓手)71142.41 lb20.34 lb4.71 lb
62J.P Duhaime (钓手)2036.15 lb18.08 lb4.71 lb
63Rodney Deforest (钓手)181335.93 lb18.66 lb4.7 lb
64Raine (钓手)1018.8 lb18.8 lb4.7 lb
65Kaleb Mueller (钓手)4043.37 lb10.84 lb4.63 lb
66Dave Wright (钓手)4043.37 lb10.84 lb4.63 lb
67Les Culp (钓手)5098.03 lb19.61 lb4.62 lb
68Ken Loya (钓手)240410.32 lb17.1 lb4.6 lb
69Hunter Loya (钓手)240410.32 lb17.1 lb4.6 lb
70Josh McKay (钓手)160295.31 lb18.46 lb4.59 lb
71Pierre Degagne (钓手)180244.94 lb13.61 lb4.59 lb
72Shawn Baltzer (钓手)160220.23 lb13.76 lb4.59 lb
73Jeff Parks (钓手)3051.36 lb17.12 lb4.56 lb
74Cody Levasseur (钓手)160280.3 lb17.52 lb4.51 lb
75Shawn Degagne (钓手)300541.23 lb18.04 lb4.45 lb
76Claude Degagne (钓手)280515 lb18.39 lb4.45 lb
77Howard Gifford (钓手)50122.07 lb24.41 lb4.45 lb
78Isaac Gutierrez (钓手)131253.48 lb19.5 lb4.43 lb
79Mark Leblanc (钓手)109.35 lb9.35 lb4.42 lb
80Kenny Duplessis (钓手)130203.65 lb15.67 lb4.41 lb
81Wes Foster (钓手)80149.26 lb18.66 lb4.38 lb
82Brad Gilson (钓手)80149.26 lb18.66 lb4.38 lb
83Sam Baptiste (钓手)4052.9 lb13.23 lb4.28 lb
84Mark Mathieu (钓手)4052.9 lb13.23 lb4.28 lb
85Jack Joseph (钓手)4046.59 lb11.65 lb4.28 lb
86Vlado Domjanic (钓手)3042.85 lb14.28 lb4.23 lb
87Mathew Domjanic (钓手)2030.59 lb15.3 lb4.23 lb
88Gregoire Duhaime (钓手)1015.13 lb15.13 lb4.2 lb
89Michel Beleque (钓手)130164.63 lb12.66 lb4.17 lb
90Andy Hatch (钓手)8090.78 lb11.35 lb4.17 lb
91Cameron Boake (钓手)60104.99 lb17.5 lb4.15 lb
92Aaron Mack (钓手)3042.63 lb14.21 lb4.11 lb
93Currie Giesler (钓手)3046.76 lb15.59 lb4.1 lb
94Curry Geisler (钓手)4057.35 lb14.34 lb4.08 lb
95Harold Nesbitt (钓手)150270.47 lb18.03 lb4.04 lb
96Pat Villemaire (钓手)100188.66 lb18.87 lb4.04 lb
97Mike Patry (钓手)1011.29 lb11.29 lb3.97 lb
98Trevor Blanchard (钓手)1011.29 lb11.29 lb3.97 lb
99Felix Duguay (钓手)2028.91 lb14.46 lb3.94 lb
100Sonia Tobler (钓手)2028.91 lb14.46 lb3.94 lb

Nipissing Bass Series · 历史记录榜 · Nipissing Bass Series 比赛成绩、纪录与顶尖钓手