Adam · Ottawa Valley South Bassmasters
Adam 在 Ottawa Valley South Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 15 场、夺冠 0 次、前三名 2 次、前十名 9 次,累计总重 167.22 lbs,个人最大单尾 4.67 lbs。
- 比赛
- 15
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 2
- Top 10
- 9
- 累计总重
- 167.22 lb
- 场均鱼获
- 11.15 lb
- 最大单日渔获
- 17.83 lb
- 最大鱼
- 4.67 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 0 | 0 | — | 60.53 lb | 4.49 lb |
| 2013 | 5 | 0 | 1 | — | 52.75 lb | 4.21 lb |
| 2012 | 5 | 0 | 1 | — | 53.94 lb | 4.67 lb |
湖泊
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
常驻搭档
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #11/13 | 11.17 lb | — |
| 2014-08-20 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #6/11 | 17.83 lb | — |
| 2014-08-01 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #11/13 | 10.06 lb | — |
| 2014-07-15 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #12/12 | 10.8 lb | — |
| 2014-06-15 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #10/11 | 10.67 lb | — |
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #12/13 | 2.86 lb | — |
| 2013-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #14/17 | 10.4 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #4/15 | 17.35 lb | — |
| 2013-07-15 | White Lake | White Lake | #2/15 | 11.83 lb | — |
| 2013-06-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #12/12 | 10.31 lb | — |
| 2012-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #4/11 | 10.18 lb | — |
| 2012-08-20 | Rideau River | Rideau River | #2/11 | 15.74 lb | — |
| 2012-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #7/12 | 6.96 lb | — |
| 2012-07-15 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #8/12 | 13.5 lb | — |
| 2012-06-15 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #7/12 | 7.56 lb | — |
