Nigel · Ottawa Valley South Bassmasters
Nigel 在 Ottawa Valley South Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 6 场、夺冠 1 次、前三名 4 次、前十名 6 次,累计总重 79.48 lbs,个人最大单尾 5 lbs。
- 比赛
- 6
- Wins
- 1
- 前三名 (领奖台)
- 4
- Top 10
- 6
- 累计总重
- 79.48 lb
- 场均鱼获
- 13.25 lb
- 最大单日渔获
- 19.38 lb
- 最大鱼
- 5 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 1 | — | 28.74 lb | — |
| 2012 | 2 | 0 | 2 | — | 30.42 lb | 4.6 lb |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | — | 20.32 lb | 5 lb |
湖泊
- — 2 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
- — 1 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Matt W. — 1 比赛, 1 wins
- Dave Steen — 1 比赛
- Dwayne Sawyer — 1 比赛
- Julio — 1 比赛
- Dave Baker — 1 比赛
- Mike D. — 1 比赛
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #3/13 | 11.46 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #5/15 | 17.28 lb | — |
| 2012-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #2/11 | 16.07 lb | — |
| 2012-08-20 | Rideau River | Rideau River | #3/11 | 14.35 lb | — |
| 2011-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #1/10 | 19.38 lb | — |
| 2011-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #9/9 | 0.94 lb | — |
