Pat Kelly · Ottawa Valley South Bassmasters
Pat Kelly 在 Ottawa Valley South Bassmasters 的完整参赛战绩档案:累计参赛 16 场、夺冠 1 次、前三名 1 次、前十名 15 次,累计总重 207.2 lbs,个人最大单尾 6.28 lbs。
- 比赛
- 16
- Wins
- 1
- 前三名 (领奖台)
- 1
- Top 10
- 15
- 累计总重
- 207.2 lb
- 场均鱼获
- 12.95 lb
- 最大单日渔获
- 19.18 lb
- 最大鱼
- 6.28 lb
honour_section_title
- 2014 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 408 pts)
- 2013 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 406 pts)
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | — | 15.74 lb | — |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | — | 74.36 lb | 4.82 lb |
| 2013 | 5 | 1 | 1 | — | 65.48 lb | 6.28 lb |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | — | 51.62 lb | 6 lb |
湖泊
- — 2 比赛, 1 wins · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
- — 2 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Steve Old — 2 比赛
- Eddie (Qinfu) Si — 2 比赛
- Tim Baker — 1 比赛, 1 wins
- Dave Steen — 1 比赛
- Adam — 1 比赛
- Joel Either — 1 比赛
成绩
| 日期 | 比赛 | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-11 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #11/14 | 15.74 lb | — |
| 2014-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #8/13 | 13.09 lb | — |
| 2014-08-20 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #6/11 | 17.83 lb | — |
| 2014-08-01 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #8/13 | 11.7 lb | — |
| 2014-07-15 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #6/12 | 13.64 lb | — |
| 2014-06-15 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #5/11 | 18.1 lb | — |
| 2013-09-15 | Lower Beverly Lake | Lower Beverly Lake | #8/13 | 10.31 lb | — |
| 2013-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #8/17 | 13.07 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #1/15 | 19.18 lb | — |
| 2013-07-15 | White Lake | White Lake | #6/15 | 11.39 lb | — |
| 2013-06-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #9/12 | 11.53 lb | — |
| 2012-09-15 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #7/11 | 8.3 lb | — |
| 2012-08-20 | Rideau River | Rideau River | #7/11 | 11.97 lb | — |
| 2012-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #4/12 | 11.28 lb | — |
| 2012-07-15 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #10/12 | 9.13 lb | — |
| 2012-06-15 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #5/12 | 10.94 lb | — |
