Shootout Fishing League · 场均鱼获榜
Shootout Fishing League 场均鱼获榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Chiasson (钓手) | 1 | 0 | 40.6 lb | 40.6 lb | 4.62 lb |
| 2 | Will Chan (钓手) | 1 | 0 | 33.91 lb | 33.91 lb | 5.74 lb |
| 3 | Glen Butler (钓手) | 1 | 0 | 30.25 lb | 30.25 lb | lb |
| 4 | Cooper Gallant (钓手) | 3 | 2 | 90.52 lb | 30.17 lb | 5.52 lb |
| 5 | Konner Hart (钓手) | 1 | 0 | 28.41 lb | 28.41 lb | lb |
| 6 | Sonny Edwarda (钓手) | 1 | 0 | 28.03 lb | 28.03 lb | lb |
| 7 | Carlos Ponte (钓手) | 1 | 0 | 27.39 lb | 27.39 lb | lb |
| 8 | Nelson Pereira (钓手) | 1 | 0 | 27.39 lb | 27.39 lb | lb |
| 9 | Patrice Carrier (钓手) | 1 | 0 | 26.48 lb | 26.48 lb | lb |
| 10 | Stephan Barabash (钓手) | 1 | 0 | 26.46 lb | 26.46 lb | 4.45 lb |
| 11 | Justin Newell (钓手) | 1 | 0 | 26.32 lb | 26.32 lb | 4.82 lb |
| 12 | Jessica Ritchie (钓手) | 2 | 0 | 51.71 lb | 25.86 lb | lb |
| 13 | Mike Tuz (钓手) | 2 | 0 | 51.71 lb | 25.86 lb | lb |
| 14 | Steph Gionet (钓手) | 3 | 1 | 74.21 lb | 24.74 lb | lb |
| 15 | Jeff Atichson (钓手) | 2 | 0 | 49.33 lb | 24.67 lb | 5.82 lb |
| 16 | Louie Sinclair (钓手) | 1 | 1 | 24.28 lb | 24.28 lb | 5.5 lb |
| 17 | Michelle Fougere (钓手) | 1 | 1 | 23.84 lb | 23.84 lb | 5.6 lb |
| 18 | Ashton Dsouza (钓手) | 1 | 1 | 23.45 lb | 23.45 lb | 6.09 lb |
| 19 | Patrick Reardon (钓手) | 2 | 0 | 46.73 lb | 23.37 lb | 4.97 lb |
| 20 | Daniel Larmon (钓手) | 3 | 0 | 68.7 lb | 22.9 lb | lb |
| 21 | Joe Figueria (钓手) | 4 | 0 | 91.46 lb | 22.87 lb | 4.58 lb |
| 22 | Zack Langdon (钓手) | 1 | 1 | 22.85 lb | 22.85 lb | 6.09 lb |
| 23 | Matt Dobson (钓手) | 7 | 1 | 159.85 lb | 22.84 lb | 5.73 lb |
| 24 | Dawson Smith (钓手) | 1 | 0 | 22.84 lb | 22.84 lb | 4.94 lb |
| 25 | Steve Delyea (钓手) | 1 | 0 | 22.39 lb | 22.39 lb | 5.38 lb |
| 26 | Peter Tuz (钓手) | 3 | 0 | 66.98 lb | 22.33 lb | lb |
| 27 | Crystal Tuz (钓手) | 3 | 0 | 66.98 lb | 22.33 lb | lb |
| 28 | Bill Chambers (钓手) | 15 | 2 | 328.41 lb | 21.89 lb | 5.53 lb |
| 29 | Brendon Nicholson (钓手) | 3 | 0 | 64.26 lb | 21.42 lb | lb |
| 30 | Jon Miller (钓手) | 1 | 0 | 21.42 lb | 21.42 lb | 5.51 lb |
| 31 | Niko Pezoulas (钓手) | 4 | 0 | 85.11 lb | 21.28 lb | lb |
| 32 | Henry Wintjes (钓手) | 1 | 0 | 21.23 lb | 21.23 lb | 4.57 lb |
| 33 | Paul Bouvier (钓手) | 23 | 0 | 485.38 lb | 21.1 lb | 5.63 lb |
| 34 | Brice Ellins (钓手) | 2 | 1 | 42.17 lb | 21.09 lb | 5.52 lb |
| 35 | Daniel Camileri (钓手) | 1 | 0 | 21.08 lb | 21.08 lb | lb |
| 36 | Brad Crook (钓手) | 4 | 0 | 83.97 lb | 20.99 lb | lb |
| 37 | Justin Mahaney (钓手) | 6 | 1 | 125.18 lb | 20.86 lb | 6.24 lb |
| 38 | Mike Tebo (钓手) | 2 | 0 | 41.61 lb | 20.81 lb | 5.08 lb |
| 39 | Steve Barabash (钓手) | 2 | 0 | 41.47 lb | 20.74 lb | lb |
| 40 | Dan Miguel (钓手) | 9 | 1 | 186.52 lb | 20.72 lb | 5.73 lb |
| 41 | Jeremy Iorns (钓手) | 4 | 0 | 82.13 lb | 20.53 lb | 4.47 lb |
| 42 | Aj Howell (钓手) | 4 | 1 | 81.96 lb | 20.49 lb | 5.95 lb |
| 43 | Kurt Johnson (钓手) | 1 | 1 | 20.36 lb | 20.36 lb | 4.83 lb |
| 44 | Jeff Davis (钓手) | 2 | 0 | 40.66 lb | 20.33 lb | lb |
| 45 | Andy Kinsler (钓手) | 1 | 0 | 20.15 lb | 20.15 lb | 4.87 lb |
| 46 | Adam Yarema (钓手) | 3 | 0 | 60.09 lb | 20.03 lb | 4.35 lb |
| 47 | Jordie Campbell (钓手) | 1 | 1 | 19.99 lb | 19.99 lb | 5.12 lb |
| 48 | Paul Lablanc (钓手) | 1 | 1 | 19.9 lb | 19.9 lb | 5.24 lb |
| 49 | Brian Thompson (钓手) | 1 | 1 | 19.9 lb | 19.9 lb | 5.24 lb |
| 50 | Nicholas Gendron (钓手) | 21 | 3 | 417.72 lb | 19.89 lb | 6.03 lb |
| 51 | James Clapp (钓手) | 4 | 0 | 79.44 lb | 19.86 lb | lb |
| 52 | Aaron Powell (钓手) | 19 | 2 | 377.24 lb | 19.85 lb | 5.42 lb |
| 53 | Danny McGarry (钓手) | 12 | 3 | 238.03 lb | 19.84 lb | 5.78 lb |
| 54 | Johnny Fidaoui (钓手) | 43 | 9 | 843.85 lb | 19.62 lb | 5.9 lb |
| 55 | Evan Farrell (钓手) | 3 | 0 | 58.65 lb | 19.55 lb | lb |
| 56 | Cody Murphy (钓手) | 1 | 0 | 19.5 lb | 19.5 lb | 4.28 lb |
| 57 | Bill Budrick (钓手) | 1 | 0 | 19.49 lb | 19.49 lb | 5.3 lb |
| 58 | Ben Melo (钓手) | 1 | 0 | 19.48 lb | 19.48 lb | lb |
| 59 | Thomas Barber (钓手) | 1 | 0 | 19.48 lb | 19.48 lb | lb |
| 60 | Brian Green (钓手) | 38 | 7 | 739.86 lb | 19.47 lb | 5.9 lb |
| 61 | Rick (钓手) | 1 | 0 | 19.45 lb | 19.45 lb | 4.73 lb |
| 62 | Joe Rodrigues (钓手) | 1 | 0 | 19.43 lb | 19.43 lb | lb |
| 63 | Michel Leger (钓手) | 2 | 0 | 38.83 lb | 19.42 lb | lb |
| 64 | Doug Dolan (钓手) | 3 | 0 | 58.07 lb | 19.36 lb | lb |
| 65 | Carlo Anzivno (钓手) | 1 | 0 | 19.28 lb | 19.28 lb | 4.35 lb |
| 66 | Louie St.Clair (钓手) | 1 | 0 | 19.27 lb | 19.27 lb | 5.04 lb |
| 67 | Billy Chambers (钓手) | 9 | 1 | 172.86 lb | 19.21 lb | 5.71 lb |
| 68 | Devon Parson (钓手) | 5 | 0 | 96.04 lb | 19.21 lb | 5.1 lb |
| 69 | Carl Boileau (钓手) | 12 | 1 | 230.2 lb | 19.18 lb | 5.59 lb |
| 70 | Jackson Larmon (钓手) | 22 | 1 | 421.47 lb | 19.16 lb | 5.71 lb |
| 71 | Will Farthing (钓手) | 1 | 0 | 19.13 lb | 19.13 lb | lb |
| 72 | Kane Yeretek (钓手) | 1 | 0 | 19.12 lb | 19.12 lb | 4.73 lb |
| 73 | Kasey Ferguson (钓手) | 1 | 1 | 19.1 lb | 19.1 lb | 5.16 lb |
| 74 | Alex Merkley (钓手) | 40 | 6 | 762.11 lb | 19.05 lb | 5.6 lb |
| 75 | Jason Cruz (钓手) | 1 | 0 | 19.04 lb | 19.04 lb | lb |
| 76 | Liam Gray (钓手) | 1 | 0 | 19.03 lb | 19.03 lb | lb |
| 77 | Ethan Gray (钓手) | 1 | 0 | 19.03 lb | 19.03 lb | lb |
| 78 | Emilie Desjardin (钓手) | 1 | 0 | 19.03 lb | 19.03 lb | 4.72 lb |
| 79 | Steve Gourlie (钓手) | 4 | 1 | 76.09 lb | 19.02 lb | 5.51 lb |
| 80 | Eric Lamarche (钓手) | 37 | 3 | 703.32 lb | 19.01 lb | 6.03 lb |
| 81 | Marc Alain (钓手) | 1 | 0 | 19 lb | 19 lb | lb |
| 82 | Steven Yarrow (钓手) | 1 | 0 | 19 lb | 19 lb | lb |
| 83 | James Bouvier (钓手) | 52 | 2 | 986.8 lb | 18.98 lb | 5.63 lb |
| 84 | Godfrey D’Aoust (钓手) | 1 | 1 | 18.98 lb | 18.98 lb | 5.57 lb |
| 85 | Brad Arnott (钓手) | 2 | 0 | 37.94 lb | 18.97 lb | 4.55 lb |
| 86 | Ben Clapp (钓手) | 5 | 0 | 94.71 lb | 18.94 lb | lb |
| 87 | Blake Murray (钓手) | 1 | 0 | 18.94 lb | 18.94 lb | 6.21 lb |
| 88 | Ryan Clark (钓手) | 6 | 0 | 113.26 lb | 18.88 lb | lb |
| 89 | Richard Laplante (钓手) | 10 | 0 | 188.53 lb | 18.85 lb | 5.85 lb |
| 90 | Alex Ratte (钓手) | 2 | 0 | 37.63 lb | 18.82 lb | 3.46 lb |
| 91 | Matt Rankin (钓手) | 1 | 1 | 18.81 lb | 18.81 lb | 4.35 lb |
| 92 | Dan Larmon (钓手) | 1 | 0 | 18.79 lb | 18.79 lb | 5.44 lb |
| 93 | Nick Morgan (钓手) | 4 | 0 | 75.1 lb | 18.78 lb | 5.83 lb |
| 94 | Donald Chow (钓手) | 1 | 0 | 18.76 lb | 18.76 lb | 4.22 lb |
| 95 | Tim Chow (钓手) | 1 | 0 | 18.76 lb | 18.76 lb | 4.22 lb |
| 96 | Rob Colangeli (钓手) | 2 | 0 | 37.5 lb | 18.75 lb | 5.22 lb |
| 97 | Paolo Chiuchiarelli (钓手) | 5 | 0 | 93.55 lb | 18.71 lb | 5.74 lb |
| 98 | Corey Gaffney (钓手) | 56 | 6 | 1046.39 lb | 18.69 lb | 5.88 lb |
| 99 | Peter Marrocco (钓手) | 3 | 1 | 55.72 lb | 18.57 lb | 5.28 lb |
| 100 | Blake Orr (钓手) | 4 | 0 | 74.11 lb | 18.53 lb | 6.01 lb |
Shootout Fishing League · 历史记录榜 · Shootout Fishing League 比赛成绩、纪录与顶尖钓手
