Shootout Fishing League · 参赛场次榜

Shootout Fishing League 参赛场次榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。

俱乐部钓手分项排行榜

#Angler比赛Wins重量Avg最大鱼
1Tim Thompson (钓手)6441055.5 lb16.49 lb5.83 lb
2Dan Faubert (钓手)6341051.44 lb16.69 lb5.83 lb
3Scott Phillips (钓手)6221040.86 lb16.79 lb6.29 lb
4Glenn Butler (钓手)6121010.61 lb16.57 lb6.29 lb
5Matt Loudon (钓手)600974.63 lb16.24 lb5.86 lb
6Clancy Mulvihill (钓手)5941070.71 lb18.15 lb7.03 lb
7Jeff List (钓手)5841065.78 lb18.38 lb7.03 lb
8Corey Gaffney (钓手)5661046.39 lb18.69 lb5.88 lb
9Terry Runtz (钓手)560854.29 lb15.26 lb5.75 lb
10Petar Komljenovic (钓手)560613.77 lb10.96 lb4.78 lb
11Chris Voldock (钓手)550805.23 lb14.64 lb5.75 lb
12James Bouvier (钓手)522986.8 lb18.98 lb5.63 lb
13Mike Gray (钓手)520651.07 lb12.52 lb5.91 lb
14Todd Crowley (钓手)515854.78 lb16.76 lb5.55 lb
15Jeff Blanchard (钓手)513809.38 lb15.87 lb5.63 lb
16Jesse Evans (钓手)512736.49 lb14.44 lb5.55 lb
17Mike Williams (钓手)503789.95 lb15.8 lb5.63 lb
18Fern Campeau (钓手)501785.12 lb15.7 lb5.59 lb
19Marc Renaud (钓手)500712 lb14.24 lb4.92 lb
20Alex Heastont (钓手)492802.58 lb16.38 lb5.87 lb
21Ian Porter (钓手)490543.16 lb11.08 lb4.78 lb
22Ryan Crowley (钓手)485818.17 lb17.05 lb5.55 lb
23Blake Heastont (钓手)482797.05 lb16.61 lb5.87 lb
24Sean Ervin (钓手)470682 lb14.51 lb5.02 lb
25Mike Green (钓手)470680.76 lb14.48 lb5.02 lb
26Mat Desforges (钓手)461842.12 lb18.31 lb5.92 lb
27Josh Lewis (钓手)461685.65 lb14.91 lb5.93 lb
28Scott Acheson (钓手)460726.49 lb15.79 lb5.6 lb
29Khalil Fidaoui (钓手)460719.34 lb15.64 lb5.85 lb
30Albert Fidaoui (钓手)460719.34 lb15.64 lb5.85 lb
31Pat Giroux (钓手)460670.82 lb14.58 lb4.92 lb
32Jay Thompson (钓手)452625.72 lb13.9 lb6.04 lb
33Cody Coote (钓手)441690.55 lb15.69 lb5.28 lb
34Josh Wilson (钓手)440622 lb14.14 lb5.58 lb
35Paul Robitaille (钓手)440561.76 lb12.77 lb5.45 lb
36Johnny Fidaoui (钓手)439843.85 lb19.62 lb5.9 lb
37Terry Hickey (钓手)431578.33 lb13.45 lb5.62 lb
38Todd Buchanan (钓手)430664.49 lb15.45 lb5.19 lb
39Andrew Oomen (钓手)425765.14 lb18.22 lb5.52 lb
40Jay Burgess (钓手)420527.98 lb12.57 lb5.96 lb
41Alex Combe (钓手)420527.98 lb12.57 lb5.96 lb
42Ken Dagenais (钓手)414735.18 lb17.93 lb5.89 lb
43Alex Merkley (钓手)406762.11 lb19.05 lb5.6 lb
44Gerard Cocks (钓手)401647.94 lb16.2 lb6.08 lb
45Shawn Wilson (钓手)400572.05 lb14.3 lb5.58 lb
46Jordon Crago (钓手)391548.16 lb14.06 lb5.04 lb
47Sonny Edwards (钓手)390584.38 lb14.98 lb5.19 lb
48Brian Green (钓手)387739.86 lb19.47 lb5.9 lb
49Jeremy Fidaoui (钓手)383668.01 lb17.58 lb6.2 lb
50Kevin Mcphee (钓手)380619.53 lb16.3 lb5.3 lb
51Eric Lamarche (钓手)373703.32 lb19.01 lb6.03 lb
52Kerry Clouthier (钓手)372660.74 lb17.86 lb5.57 lb
53Ben Desforges (钓手)371679.72 lb18.37 lb6.03 lb
54Andre Fidaoui (钓手)371660.42 lb17.85 lb6.2 lb
55Andre Desforges (钓手)371620.52 lb16.77 lb5.72 lb
56Tim Forler (钓手)371445.61 lb12.04 lb5.58 lb
57Patrick Wylie (钓手)370534.37 lb14.44 lb5.46 lb
58Mike Whalen (钓手)370482.97 lb13.05 lb5.91 lb
59Patrick Facette (钓手)370456.32 lb12.33 lb4.68 lb
60Claude Facette (钓手)370456.32 lb12.33 lb4.68 lb
61Derek Cushing (钓手)370412.87 lb11.16 lb4.23 lb
62Alex Edwards (钓手)361565.02 lb15.7 lb5.28 lb
63Dan Boudreault (钓手)361396.68 lb11.02 lb5.67 lb
64Sam Davis (钓手)360558.74 lb15.52 lb5.8 lb
65Josh Popplewell (钓手)360514.59 lb14.29 lb4.92 lb
66Duane Jacobs (钓手)350555.51 lb15.87 lb5.69 lb
67Geoff Davis (钓手)350529.32 lb15.12 lb5.8 lb
68Eddie Nicholas (钓手)350520.74 lb14.88 lb5.46 lb
69Kaden Coombs (钓手)350450.75 lb12.88 lb6.36 lb
70Logan Jenkins (钓手)350450.75 lb12.88 lb6.36 lb
71Justin Beckett (钓手)342510.72 lb15.02 lb7 lb
72Manuel Rodrigues (钓手)341440.4 lb12.95 lb5.69 lb
73Steve Matyi (钓手)341420.89 lb12.38 lb5.52 lb
74Sean Palmer (钓手)340489.51 lb14.4 lb6.44 lb
75Troy Jacobs (钓手)340468.8 lb13.79 lb5.32 lb
76Vic Morris (钓手)340390.43 lb11.48 lb5.47 lb
77Jim Bullock (钓手)340342.34 lb10.07 lb4.78 lb
78Jayson Saliba (钓手)333465.27 lb14.1 lb6.72 lb
79Dawson Loyer (钓手)330303.27 lb9.19 lb4.72 lb
80Dan Desforges (钓手)321544.71 lb17.02 lb5.72 lb
81Reg Cook (钓手)321405.38 lb12.67 lb5.52 lb
82Ron Lanzinger (钓手)321399.76 lb12.49 lb5.49 lb
83Scott Lefebvre (钓手)320532.8 lb16.65 lb5.39 lb
84Mario Formica (钓手)320532.8 lb16.65 lb5.39 lb
85Gary Williams (钓手)320494.36 lb15.45 lb5.68 lb
86Mark Donaldson (钓手)320413.12 lb12.91 lb6.43 lb
87Dave Pol (钓手)320366.19 lb11.44 lb4.23 lb
88Joe Figueira (钓手)311451.75 lb14.57 lb5.47 lb
89Paul Spinelli (钓手)310548.59 lb17.7 lb5.07 lb
90Andy Patterson (钓手)310548.59 lb17.7 lb5.07 lb
91Nichole Donaldson (钓手)310401.91 lb12.96 lb6.43 lb
92Mike Richardson (钓手)310378.04 lb12.19 lb4.86 lb
93Tim Harper (钓手)310352.62 lb11.37 lb4.98 lb
94Troy Griese (钓手)303463.56 lb15.45 lb6.65 lb
95Bryan Low (钓手)301526.73 lb17.56 lb5.95 lb
96James Whittaker (钓手)301362.48 lb12.08 lb5.9 lb
97Mike Parker (钓手)300384.83 lb12.83 lb4.96 lb
98Spiro Agouros (钓手)292467.22 lb16.11 lb7 lb
99Tom Hyland (钓手)291439.45 lb15.15 lb5.19 lb
100Patrick Feegrade (钓手)291419.69 lb14.47 lb5.74 lb

Shootout Fishing League · 历史记录榜 · Shootout Fishing League 比赛成绩、纪录与顶尖钓手