Vince Godbout · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Vince Godbout en Fort Frances Canadian Bass Championship: 20 eventos, 0 victorias, 0 podios, 1 top 10 y 655.59 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 20
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 1
- Peso total
- 655.59 lb
- Promedio por torneo
- 32.78 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 46.35 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 39.68 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 46.35 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 36.26 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 44.73 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 39.49 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 37.64 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 42.77 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 38.79 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 45.05 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 13.37 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.11 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 24.92 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 32.84 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 24.1 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 25.88 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 31.07 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 20.12 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 36.38 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 24.5 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 15.54 lb | — |
Lagos
- — 20 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Ron Tucker — 15 Torneos
- Jordan Stus — 4 Torneos
- Mike Adams — 1 Torneos
