Vince Godbout · Fort Frances Canadian Bass Championship
Vince Godbout 在 Fort Frances Canadian Bass Championship 的完整参赛战绩档案:累计参赛 20 场、夺冠 0 次、前三名 0 次、前十名 1 次,累计总重 655.59 lbs。
- 比赛
- 20
- Wins
- 0
- 前三名 (领奖台)
- 0
- Top 10
- 1
- 累计总重
- 655.59 lb
- 场均鱼获
- 32.78 lb
- 最大单日渔获
- 46.35 lb
历年赛季汇总
| 赛季 | 比赛 | Wins | Top 3 | 最佳名次 | 累计总重 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 39.68 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 46.35 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 36.26 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 44.73 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 39.49 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 37.64 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 42.77 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 38.79 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 45.05 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 13.37 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.11 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 24.92 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 32.84 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 24.1 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 25.88 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 31.07 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 20.12 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 36.38 lb | — |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | — | 24.5 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 15.54 lb | — |
湖泊
- — 20 比赛 · 0 lb
常驻搭档
- Ron Tucker — 15 比赛
- Jordan Stus — 4 比赛
- Mike Adams — 1 比赛
