MLF · 夺冠次数榜
MLF 夺冠次数榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。
俱乐部钓手分项排行榜
| # | Angler | 比赛 | Wins | 重量 | Avg | 最大鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Sorrow (钓手) | 6 | 2 | 221.08 lb | 36.85 lb | — |
| 2 | Brody Robison (钓手) | 5 | 2 | 193.14 lb | 38.63 lb | — |
| 3 | Hayden O'Barr (钓手) | 3 | 2 | 118.75 lb | 39.58 lb | 2.75 lb |
| 4 | Banks Shaw (钓手) | 5 | 2 | 118.01 lb | 23.6 lb | — |
| 5 | Braylon Eggerding (钓手) | 3 | 2 | 83.75 lb | 27.92 lb | — |
| 6 | Gage King (钓手) | 2 | 2 | 50.06 lb | 25.03 lb | — |
| 7 | James Hawkinson (钓手) | 3 | 2 | 41.82 lb | 13.94 lb | — |
| 8 | Nicholas Dumke (钓手) | 6 | 1 | 181.19 lb | 30.2 lb | — |
| 9 | Levi Thibodaux (钓手) | 5 | 1 | 139.58 lb | 27.92 lb | — |
| 10 | Miles Smith (钓手) | 5 | 1 | 136.21 lb | 27.24 lb | — |
| 11 | Dylan Nutt (钓手) | 6 | 1 | 134.7 lb | 22.45 lb | — |
| 12 | Carter Nutt (钓手) | 6 | 1 | 134.7 lb | 22.45 lb | — |
| 13 | Cooper Gilroy (钓手) | 3 | 1 | 120.07 lb | 40.02 lb | — |
| 14 | Jaxson Freeman (钓手) | 4 | 1 | 115.07 lb | 28.77 lb | — |
| 15 | Easton Fothergill (钓手) | 3 | 1 | 81 lb | 27 lb | — |
| 16 | Matthew Knopp (钓手) | 1 | 1 | 70.63 lb | 70.63 lb | — |
| 17 | Logan Russell (钓手) | 1 | 1 | 70.63 lb | 70.63 lb | — |
| 18 | Brady Pinwar (钓手) | 3 | 1 | 58.56 lb | 19.52 lb | — |
| 19 | Lucas Washburn (钓手) | 2 | 1 | 53.25 lb | 26.63 lb | — |
| 20 | Nevan Osburn (钓手) | 3 | 1 | 52.57 lb | 17.52 lb | — |
| 21 | Grant Pursifull (钓手) | 2 | 1 | 42.5 lb | 21.25 lb | — |
| 22 | Ben Burns (钓手) | 2 | 1 | 42.5 lb | 21.25 lb | — |
| 23 | Drew Morgan (钓手) | 2 | 1 | 41.63 lb | 20.82 lb | — |
| 24 | Evan Sutton (钓手) | 2 | 1 | 41.5 lb | 20.75 lb | — |
| 25 | Cooper GilroyPatrick McMurray (钓手) | 1 | 1 | 40.31 lb | 40.31 lb | 2.75 lb |
| 26 | Mark Bixler (钓手) | 2 | 1 | 39.07 lb | 19.54 lb | — |
| 27 | Landon Ford (钓手) | 2 | 1 | 28.69 lb | 14.35 lb | — |
| 28 | Landon Lawson (钓手) | 1 | 1 | 25.38 lb | 25.38 lb | — |
| 29 | Tyler Altizer (钓手) | 1 | 1 | 25.38 lb | 25.38 lb | — |
| 30 | Zach Knight (钓手) | 1 | 1 | 24.75 lb | 24.75 lb | — |
| 31 | James Sumrell (钓手) | 1 | 1 | 24.75 lb | 24.75 lb | — |
| 32 | Kaden Abmeyer (钓手) | 1 | 1 | 20.94 lb | 20.94 lb | — |
| 33 | Andrew Blanton (钓手) | 1 | 1 | 19.81 lb | 19.81 lb | — |
| 34 | Garrett Smith (钓手) | 1 | 1 | 19.81 lb | 19.81 lb | — |
| 35 | Sam Sutter (钓手) | 1 | 1 | 18.13 lb | 18.13 lb | — |
| 36 | Shaden Farley (钓手) | 1 | 1 | 18.13 lb | 18.13 lb | — |
| 37 | Joey Gentle (钓手) | 1 | 1 | 16.81 lb | 16.81 lb | — |
| 38 | Justin Gentle (钓手) | 1 | 1 | 16.81 lb | 16.81 lb | — |
| 39 | Ryan Kahut (钓手) | 1 | 1 | 14.69 lb | 14.69 lb | — |
| 40 | Brady Osborn (钓手) | 1 | 1 | 14.69 lb | 14.69 lb | — |
| 41 | Jackson PadenCody DomingosMatthew DettlingMichael Canonica (钓手) | 1 | 1 | 9.25 lb | 9.25 lb | 1.94 lb |
| 42 | Nathan Reynolds (钓手) | 5 | 0 | 133.52 lb | 26.7 lb | — |
| 43 | Colton White (钓手) | 3 | 0 | 122.01 lb | 40.67 lb | — |
| 44 | Cody Domingos (钓手) | 4 | 0 | 121.13 lb | 30.28 lb | — |
| 45 | Trace Antunes (钓手) | 6 | 0 | 118.15 lb | 19.69 lb | — |
| 46 | Joe Vaulton (钓手) | 5 | 0 | 116.01 lb | 23.2 lb | — |
| 47 | Drew Pitts (钓手) | 4 | 0 | 107.14 lb | 26.79 lb | — |
| 48 | Nicholas DellaPorta (钓手) | 4 | 0 | 107.14 lb | 26.79 lb | — |
| 49 | Brody Mitchell (钓手) | 4 | 0 | 105.89 lb | 26.47 lb | — |
| 50 | Matthew Dettling (钓手) | 3 | 0 | 105 lb | 35 lb | — |
| 51 | Trey Marco (钓手) | 5 | 0 | 102 lb | 20.4 lb | — |
| 52 | Connor Bell (钓手) | 5 | 0 | 99.51 lb | 19.9 lb | — |
| 53 | Zach Wolfe (钓手) | 3 | 0 | 99.2 lb | 33.07 lb | — |
| 54 | Walker LaRue (钓手) | 4 | 0 | 96.88 lb | 24.22 lb | — |
| 55 | Riley Faulkner (钓手) | 3 | 0 | 93.82 lb | 31.27 lb | — |
| 56 | Noah Dabney (钓手) | 4 | 0 | 91.76 lb | 22.94 lb | — |
| 57 | James Dubose (钓手) | 2 | 0 | 89.38 lb | 44.69 lb | — |
| 58 | Daylon Milam (钓手) | 2 | 0 | 89.38 lb | 44.69 lb | — |
| 59 | Brennan Berglund (钓手) | 2 | 0 | 88.32 lb | 44.16 lb | — |
| 60 | Ethan Fields (钓手) | 3 | 0 | 87.88 lb | 29.29 lb | — |
| 61 | Landon Rollison (钓手) | 2 | 0 | 85.19 lb | 42.6 lb | — |
| 62 | Jake Rowlands (钓手) | 4 | 0 | 85.19 lb | 21.3 lb | — |
| 63 | Drew Kuhnle (钓手) | 2 | 0 | 85.19 lb | 42.6 lb | — |
| 64 | Jake Brown (钓手) | 3 | 0 | 84.76 lb | 28.25 lb | — |
| 65 | Cole Edwards (钓手) | 3 | 0 | 84.2 lb | 28.07 lb | — |
| 66 | Evan Fields (钓手) | 4 | 0 | 83.94 lb | 20.99 lb | — |
| 67 | Riley Brown (钓手) | 2 | 0 | 83.13 lb | 41.57 lb | — |
| 68 | Nolan Gray (钓手) | 2 | 0 | 83.13 lb | 41.57 lb | — |
| 69 | Garrett Ring (钓手) | 4 | 0 | 82.58 lb | 20.65 lb | — |
| 70 | Grant Meisenhelter (钓手) | 3 | 0 | 80.19 lb | 26.73 lb | — |
| 71 | Levi Kohl (钓手) | 3 | 0 | 80.19 lb | 26.73 lb | — |
| 72 | Szymon Piton (钓手) | 3 | 0 | 80.07 lb | 26.69 lb | — |
| 73 | Mitch Straffon (钓手) | 2 | 0 | 77.44 lb | 38.72 lb | — |
| 74 | Ryan Lachniet (钓手) | 2 | 0 | 76.32 lb | 38.16 lb | — |
| 75 | Tripp Berlinsky (钓手) | 2 | 0 | 76.01 lb | 38.01 lb | — |
| 76 | Bryce Dimauro (钓手) | 2 | 0 | 76.01 lb | 38.01 lb | — |
| 77 | Brenton Godwin (钓手) | 2 | 0 | 72.56 lb | 36.28 lb | — |
| 78 | Hunter Odom (钓手) | 2 | 0 | 72.56 lb | 36.28 lb | — |
| 79 | Cole Moulton (钓手) | 3 | 0 | 69.64 lb | 23.21 lb | — |
| 80 | Sam Harvey (钓手) | 2 | 0 | 69.19 lb | 34.6 lb | 3.44 lb |
| 81 | Brett Mouw (钓手) | 3 | 0 | 68.88 lb | 22.96 lb | — |
| 82 | Gerald Brumbaugh (钓手) | 3 | 0 | 68.88 lb | 22.96 lb | — |
| 83 | Brooks Parker (钓手) | 3 | 0 | 68.82 lb | 22.94 lb | — |
| 84 | Andrew Turner (钓手) | 2 | 0 | 66.75 lb | 33.38 lb | — |
| 85 | Evan Powell (钓手) | 2 | 0 | 66.75 lb | 33.38 lb | — |
| 86 | Drake Wadsworth (钓手) | 2 | 0 | 65.12 lb | 32.56 lb | — |
| 87 | Stone Smith (钓手) | 2 | 0 | 65.12 lb | 32.56 lb | — |
| 88 | Will Wester (钓手) | 2 | 0 | 64.13 lb | 32.07 lb | — |
| 89 | Jackson Thomas (钓手) | 2 | 0 | 64.13 lb | 32.07 lb | — |
| 90 | Brayden Ruckman (钓手) | 1 | 0 | 63.88 lb | 63.88 lb | — |
| 91 | Michael Avery (钓手) | 1 | 0 | 62.19 lb | 62.19 lb | — |
| 92 | Peyton Dunn (钓手) | 1 | 0 | 62.19 lb | 62.19 lb | — |
| 93 | Kaden Raichel (钓手) | 3 | 0 | 58.32 lb | 19.44 lb | — |
| 94 | Tucker McCoy (钓手) | 3 | 0 | 58.32 lb | 19.44 lb | — |
| 95 | Elijah Jaime (钓手) | 3 | 0 | 57.75 lb | 19.25 lb | — |
| 96 | John Micheal Ortman (钓手) | 2 | 0 | 57.44 lb | 28.72 lb | — |
| 97 | Derek Rodriguez (钓手) | 2 | 0 | 56.19 lb | 28.1 lb | — |
| 98 | Nicholas Seitz (钓手) | 2 | 0 | 56.19 lb | 28.1 lb | — |
| 99 | Brantley Anders (钓手) | 2 | 0 | 56 lb | 28 lb | — |
| 100 | Reece Keeney (钓手) | 2 | 0 | 56 lb | 28 lb | — |
MLF · 历史记录榜 · MLF 比赛成绩、纪录与顶尖钓手
