Ottawa Valley South Bassmasters · 场均鱼获榜

Ottawa Valley South Bassmasters 场均鱼获榜:共收录 100 位参赛钓手的夺冠次数、累计总重、场均鱼获与最大单尾完整统计。

俱乐部钓手分项排行榜

#Angler比赛Wins重量Avg最大鱼
1Kirk Philips (钓手)1018.95 lb18.95 lb—
2Fern Campeau (钓手)4171.97 lb17.99 lb5.35 lb
3Jonny Meszaros (钓手)1016.43 lb16.43 lb—
4Michael (钓手)3248.96 lb16.32 lb5.04 lb
5Michel Leger (钓手)2032.61 lb16.31 lb5.08 lb
6John Simiana (钓手)1016.1 lb16.1 lb—
7Joel Either (钓手)1015.74 lb15.74 lb—
8Charles Sim (钓手)5315832.7 lb15.71 lb6.17 lb
9Minya Gavrilovic (钓手)5078.3 lb15.66 lb4.4 lb
10Trevor Sinnette (钓手)3146.78 lb15.59 lb4.77 lb
11Cory (钓手)4361.97 lb15.49 lb4.8 lb
12Warren Whitby (钓手)102153.67 lb15.37 lb4.94 lb
13Bob Kelly (钓手)4161.48 lb15.37 lb4.58 lb
14Noah Porter Maclennan (钓手)92136.94 lb15.22 lb5.38 lb
15Paul Vrooman (钓手)382577.5 lb15.2 lb5.64 lb
16Chris Voldock (钓手)103150.11 lb15.01 lb5 lb
17Thomasz Prazada (钓手)2029.98 lb14.99 lb—
18Brad Balint (钓手)70104.74 lb14.96 lb4.08 lb
19Skip (钓手)1114.9 lb14.9 lb4.1 lb
20Spencer Tiedemann (钓手)81118.8 lb14.85 lb4.8 lb
21Krolak Waldermar (钓手)1014.8 lb14.8 lb—
22Matt Boisclair (钓手)3044.01 lb14.67 lb4.33 lb
23Randy (钓手)3144 lb14.67 lb6 lb
24Chao Hu (钓手)283410.14 lb14.65 lb4.81 lb
25Bannister (钓手)4058.45 lb14.61 lb3.9 lb
26Kevin Mcphee (钓手)183262.36 lb14.58 lb5.01 lb
27Val (钓手)3143.74 lb14.58 lb4.25 lb
28Kevin Zhao (钓手)132189.42 lb14.57 lb4.75 lb
29Jeff (钓手)5072.77 lb14.55 lb4.17 lb
30Lane Dixon (钓手)4058.18 lb14.55 lb5.12 lb
31Jason F (钓手)2028.89 lb14.45 lb4.29 lb
32Jason Gramada (钓手)2128.88 lb14.44 lb2.91 lb
33Minghao Liu (钓手)171243.57 lb14.33 lb5.35 lb
34Tomasz Przada (钓手)100143.11 lb14.31 lb5 lb
35Andre Maillet (钓手)121171.5 lb14.29 lb4.82 lb
36Doug (钓手)101142.9 lb14.29 lb6.17 lb
37John Dallaire (钓手)2028.48 lb14.24 lb—
38Jamie Antoine (钓手)80113.12 lb14.14 lb5.47 lb
39Carlos Ponte (钓手)6084.86 lb14.14 lb4.81 lb
40Lawrence Gunther (钓手)1014.13 lb14.13 lb—
41Jessie Liu (钓手)222310.72 lb14.12 lb5.6 lb
42Nolan Leger (钓手)7198.59 lb14.08 lb5.54 lb
43Andy Horbik (钓手)4056.02 lb14.01 lb5.2 lb
44Michael Street (钓手)6083.98 lb14 lb4.84 lb
45Andre Mallet (钓手)6183.76 lb13.96 lb4.85 lb
46Chris V (钓手)1013.94 lb13.94 lb—
47Owen Mckale (钓手)192264.58 lb13.93 lb4.58 lb
48Mike Jia (钓手)181249.96 lb13.89 lb4.65 lb
49Richard Vandewint (钓手)111152.54 lb13.87 lb5.31 lb
50Alexandre Jelev (钓手)182249.16 lb13.84 lb4.75 lb
51Scott Murray (钓手)3041.46 lb13.82 lb4 lb
52Bob K. (钓手)4254.88 lb13.72 lb5 lb
53Taylor Bazinet (钓手)131178.21 lb13.71 lb5.6 lb
54John Podlesny (钓手)3041.09 lb13.7 lb3.88 lb
55Tyler (钓手)5168.44 lb13.69 lb5.04 lb
56Steve O'onnnor (钓手)1013.69 lb13.69 lb—
57Alex Xiaolong Cui (钓手)292396.06 lb13.66 lb5.29 lb
58Don (钓手)141190.44 lb13.6 lb5 lb
59Dave Steen (钓手)596799.09 lb13.54 lb5.42 lb
60Tony Morin (钓手)349460.25 lb13.54 lb5.95 lb
61Jonathan Meszaros (钓手)151203.09 lb13.54 lb5.24 lb
62Ben Martin (钓手)80108.22 lb13.53 lb4.2 lb
63Eddie (Qinfu) Si (钓手)411549.63 lb13.41 lb5.59 lb
64Jeff Mckay (钓手)172228.05 lb13.41 lb5.31 lb
65Kevin Ochal (钓手)101133.95 lb13.4 lb6.63 lb
66Jimmy Tzogas (钓手)331441.83 lb13.39 lb5.6 lb
67Julio Da Silva (钓手)3040.17 lb13.39 lb2.63 lb
68Robert Taddonio (钓手)211280.26 lb13.35 lb5.43 lb
69Travis Prevost (钓手)6080.04 lb13.34 lb5.13 lb
70Nigel (钓手)6179.48 lb13.25 lb5 lb
71Matt (钓手)4052.93 lb13.23 lb4.49 lb
72Dwayne Brame (钓手)320423.12 lb13.22 lb5.19 lb
73Jody Miall (钓手)5066.1 lb13.22 lb3.27 lb
74Jon Meszaros (钓手)91118.89 lb13.21 lb5.59 lb
75Braydon Lepine (钓手)131171.52 lb13.19 lb4.85 lb
76Joby Chapman (钓手)395513.89 lb13.18 lb5.51 lb
77Frank Liu (钓手)537697.08 lb13.15 lb5.84 lb
78Dongdong Yang (钓手)412539.25 lb13.15 lb5.8 lb
79Jesse Renaud (钓手)122157.71 lb13.14 lb4.79 lb
80Craig (钓手)5265.7 lb13.14 lb4.1 lb
81Corey Spurr (钓手)82104.91 lb13.11 lb4.2 lb
82Lester (钓手)5064.93 lb12.99 lb4 lb
83Jason Tessier (钓手)301389.36 lb12.98 lb5.25 lb
84Don Jones (钓手)90116.72 lb12.97 lb3.7 lb
85Pat Kelly (钓手)161207.2 lb12.95 lb6.28 lb
86Dan Boudreault (钓手)353452.74 lb12.94 lb5.72 lb
87Brielyn Young (钓手)2025.88 lb12.94 lb4.83 lb
88Michelle Sauve (钓手)5064.54 lb12.91 lb4.25 lb
89Simon Lavictoire (钓手)4051.55 lb12.89 lb4.83 lb
90Frank Ramsay (钓手)8791120.12 lb12.87 lb5.72 lb
91Matt L (钓手)4051.47 lb12.87 lb—
92Jim Wilson (钓手)160205.22 lb12.83 lb4.49 lb
93Matt Laframboise (钓手)1012.83 lb12.83 lb—
94Matt Wolfgram (钓手)130166.64 lb12.82 lb4.62 lb
95Dakota King (钓手)242306.83 lb12.78 lb5 lb
96Christopher Voldock (钓手)6076.59 lb12.77 lb4.45 lb
97Waldemar Krolak (钓手)300382.86 lb12.76 lb6.51 lb
98Jeff Savard (钓手)4150.98 lb12.75 lb5.3 lb
99Steven Tessier (钓手)353441.88 lb12.63 lb4.88 lb
100Steve O'connor (钓手)7188.28 lb12.61 lb4.27 lb

Ottawa Valley South Bassmasters · 历史记录榜 · Ottawa Valley South Bassmasters 比赛成绩、纪录与顶尖钓手